KARŠTO ORO cirkuliacijos krosnis
Naujausi produktai













KARŠTO ORO cirkuliacijos krosnis
Savybės:
1. Orkaitės vidus ir išorė pagaminta iš nerūdijančio plieno, kuris atitinka maisto saugos reikalavimus.
2. Kepimo skardos groteles krosnyje galima lengvai išardyti ir išvalyti.
3. Didelės dvigubo sluoksnio grūdinto stiklo durys su 6500k integruota didelio ryškumo LED apšvietimo sistema, kuri gali realizuoti visą procesą
maisto kepimas neatidarius durelių.
4. Sumanus temperatūros valdymas su dvigubais laikmačiais atitinkamai kepimo ir garų purškimo laikui valdyti.
5. Karšto oro cirkuliacijos sistema skirta suktis pirmyn ir atgal pagal laiką, greita šilumos mainai, didelis šilumos panaudojimo greitis, vienoda spalva ir geresnis skonis.
6. Krosnyje esančio ortakio oro išleidimo angos dydį galima reguliuoti, kad būtų geresnis kepimo efektas.
7. Įrengta nepriklausoma garų sistema, atitinkanti aukščiausios klasės maisto kepimo reikalavimus.
8. Sumontuotas su induktyvumo artumo jungikliu, kad cirkuliacinis variklis automatiškai sustotų atidarius dureles, kad būtų išvengta karšto oro perpildymo ir būtų užtikrinta geresnė naudojimo sauga.
| Vardas | Modelis | Dydis ir specifikacija (mm) | Įtampa | Galia | Dujų kategorija | Dujų slėgis | Dujų suvartojimas | Svoris | Temperatūros reguliavimo diapazonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dujiniai penki padėklai (valdomi prietaisu) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Dujiniai penki padėklai (valdomi kompiuteriu) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Aštuoni dujų padėklai (valdomi prietaisu) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Aštuoni dujų padėklai (valdomi kompiuteriu) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Penki elektriniai padėklai (valdomi instrumentais) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Penki elektriniai padėklai (valdomi kompiuteriu) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Elektriniai aštuoni padėklai (valdomi instrumentais) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/h |
| Elektriniai aštuoni padėklai (valdomi kompiuteriu) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/h |
| Dešimt dujų padėklų (valdoma prietaisu) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330 kg | 100 kg/h |
| Dešimt dujų padėklų (valdomas kompiuteriu) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330 kg | 100 kg/h |
| Dešimt elektrinių padėklų (valdoma prietaisu) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
| Elektriniai dešimt padėklų (valdomi kompiuteriu) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
Pastaba: į visus matmenis neįtrauktos rankenos, dūmtraukiai, maitinimo jungikliai ir maitinimo laidai (įskaitant tik odines kojas arba ratus).





