ECONOMICAL ELECCTRIC DECK OVEN
Latest Products









ECONOMICAL ELECCTRIC DECK OVEN
1. COMMERCIAL LARGE-CAPACITY OVEN CAN BE PURCHASED IN MULTIPLE LAYERS;
2. INDEPENDENT TEMPERATURE CONTROL SYSTEM, SEPARATE CONTROL OF UPPER AND
LOWER FIRE TO MEET DIFFERENT BAKING NEEDS, EASY TO OPERATE;
3. WITH 99-MINUTE TIMER ALARM FUNCTION;
4. DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER TO ACCURATELY CONTROL TEMPERATURE AND
REALIZE CONSTANT TEMPERATURE CONTROL;
5. MICROCOMPUTER CONTROL ADOPTS PID INTELLIGENT CONTROL, WHICH MAKES
TEMPERATURE CONTROL MORE ACCURATE AND RELIABLE;
6. DOUBLE-LAYER THICKENED EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS;
7. THE SURFACE OF THE OVEN IS MADE OF STAINLESS STEEL OIL FILM PLATE,
WHICH IS RESISTANT TO OIL AND CORROSION AND HAS A LONG SERVICE LIFE;
8. ENLARGED VISUAL OBSERVATION WINDOW, CONVENIENT FOR USE;
9. ANTI-SKID AND ANTI-SCALDING PAINT HANDLE, SAFE AND RELIABLE;
10. BUILT-IN HIGH-TEMPERATURE EXPLOSION-PROOF LIGHTING, CONDUCIVE TO CLEANING AND OBSERVING THE BAKING
ENVIRONMENT;
11. BOLD AND ENLARGED NON-SLIP SILICONE FOOT PAD, WHICH IS SKID RESISTANT AND DURABLE (EQUIPPED ONLY FOR
ONE-LAYER, AND CASTERS ARE EQUIPPED FOR TWO OR MORE LAYERS);
12. HIGH-SPEED HEAT DISSIPATION SYSTEM, INCREASING THE LOUVER HOLES TO ENSURE THE HEAT DISSIPATION
PERFORMANCE OF THE MACHINE;
13. HIGH PRECISION TEMPERATURE CONTROL PROBE, WITH SMALL TEMPERATURE DIFFERENCE, SENSITIVE AND RELIABLE.
THE PRODUCT HAS TWO SERIES
INSTRUMENT-CONTROLLED SERIES AND COMPUTER-CONTROLLED SERIES
DIFFERENT OPERATION PANELS ARE OPTIONAL
Economical (Computer-controlled) Electric Oven
| Name | Model | Size and specification (mm) | Voltage | Power | Weight | Output | Temperature control range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One layer with one tray (computer-controlled) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400℃ |
| Two layers with two trays (computer-controlled) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Three layers with three trays (computer-controlled) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400℃ |
| One layer with two trays (computer-controlled) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Two layers with four trays (computer-controlled) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Three layers with six trays (computer-controlled) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Three layers with nine trays (computer-controlled) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Economical (Instrument-controlled) Electric Oven
| Name | Model | Size and specification (mm) | Voltage | Power | Weight | Output | Temperature control range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One layer with one tray (instrument-controlled) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300℃ |
| Two layers with two trays (instrument-controlled) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–300℃ |
| Three layers with three trays (instrument-controlled) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300℃ |
| One layer with two trays (instrument-controlled) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Two layers with four trays (instrument-controlled) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Three layers with six trays (instrument-controlled) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Three layers with nine trays (instrument-controlled) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Note:
All dimensions do not include handles, chimneys, power switches and power cords (only including leather legs or wheels).






