เตาอบไฟฟ้าดาดฟ้าสไตล์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด





เตาอบไฟฟ้าดาดฟ้าสไตล์มาตรฐาน
ระบบควบคุมอุณหภูมิดิจิตอลอัจฉริยะ
อุณหภูมิที่แม่นยำและการทำงานที่สะดวก
ท่อทำความร้อนไฟฟ้าคุณภาพสูงจะกระจายอย่างสม่ำเสมอในเตาอบเพื่อให้มีการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ
ระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ โหมดการทำงานอิสระของไฟบนและไฟล่างเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
กระจกเปอร์สเปคทีฟที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้พร้อมความทนทานต่ออุณหภูมิสูง
ท่อทำความร้อนไฟฟ้าคุณภาพสูงจะกระจายอย่างสม่ำเสมอในเตาอบเพื่อให้มีการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ
เตาอบไฟฟ้ามาตรฐาน (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์)
| ชื่อ | รุ่น | ขนาดและข้อมูลจำเพาะ (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | น้ำหนัก | เอาท์พุต | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หนึ่งชั้นมีสองถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94กก | 20กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สองชั้นมีสี่ถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161กก | 40กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นหกถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210กก | 60กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นเก้าถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282กก | 90กก./ชม | 0–400 ℃ |
เตาอบไฟฟ้ามาตรฐาน (ควบคุมด้วยเครื่องมือ)
| ชื่อ | รุ่น | ขนาดและข้อมูลจำเพาะ (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | น้ำหนัก | เอาท์พุต | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หนึ่งชั้นพร้อมถาดสองถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94กก | 20กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สองชั้นพร้อมสี่ถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161กก | 40กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นหกถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210กก | 60กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นพร้อมเก้าถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282กก | 90กก./ชม | 0–400 ℃ |
หมายเหตุ:ขนาดทั้งหมดไม่รวมที่จับ ปล่องไฟ สวิตช์ไฟ และสายไฟ (เฉพาะขาหนังหรือล้อ)
เตาอบไฟฟ้าดาดฟ้าสไตล์มาตรฐาน







