เตาอบไฟฟ้าแบบประหยัด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด









เตาอบไฟฟ้าแบบประหยัด
1. เตาอบความจุขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์สามารถซื้อได้หลายชั้น
2. ระบบควบคุมอุณหภูมิอิสระ ควบคุมแยกส่วนบนและส่วน
ลดไฟลงเพื่อตอบสนองความต้องการในการอบที่แตกต่างกัน ใช้งานง่าย
3. มีฟังก์ชั่นปลุกตั้งเวลา 99 นาที;
4. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลเพื่อควบคุมอุณหภูมิและ
ตระหนักถึงการควบคุมอุณหภูมิคงที่
5. การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ใช้การควบคุมอัจฉริยะ PID ซึ่งทำให้
การควบคุมอุณหภูมิแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้น
6. กระจกนิรภัยป้องกันการระเบิดหนาสองชั้น
7. พื้นผิวเตาอบทำจากแผ่นฟิล์มน้ำมันสแตนเลส
ซึ่งทนทานต่อน้ำมันและการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานยาวนาน
8. หน้าต่างสังเกตภาพขยายสะดวกสำหรับการใช้งาน
9. ด้ามจับสีป้องกันการลื่นไถลและป้องกันการลวกปลอดภัยและเชื่อถือได้
10. ไฟป้องกันการระเบิดที่อุณหภูมิสูงในตัวซึ่งเอื้อต่อการทำความสะอาดและการสังเกตการอบ
สิ่งแวดล้อม;
11. แผ่นรองฝ่าเท้าซิลิโคนกันลื่นหนาและขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งทนทานต่อการลื่นไถลและทนทาน (ติดตั้งเฉพาะสำหรับ
ชั้นเดียวและลูกล้อติดตั้งไว้สำหรับสองชั้นขึ้นไป)
12. ระบบกระจายความร้อนความเร็วสูงเพิ่มช่องบานเกล็ดเพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายความร้อน
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
13. หัววัดควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง พร้อมความแตกต่างของอุณหภูมิเล็กน้อย มีความไว และเชื่อถือได้
ผลิตภัณฑ์มีสองชุด
ซีรีส์ควบคุมด้วยเครื่องมือและซีรีส์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
แผงควบคุมการทำงานที่แตกต่างกัน Aทางเลือกใหม่
เตาอบไฟฟ้าราคาประหยัด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์)
| ชื่อ | รุ่น | ขนาดและข้อมูลจำเพาะ (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | น้ำหนัก | เอาท์พุต | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หนึ่งชั้นพร้อมถาดเดียว (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | เจเอ็มดี-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41กก | 10กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สองชั้นพร้อมสองถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | เจเอ็มดี-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71กก | 20กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นสามถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | เจเอ็มดี-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102กก | 30กก./ชม | 0–400 ℃ |
| หนึ่งชั้นมีสองถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | เจเอ็มดี-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70กก | 20กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สองชั้นมีสี่ถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | เจเอ็มดี-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135กก | 40กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นหกถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | เจเอ็มดี-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182กก | 60กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นเก้าถาด (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | เจเอ็มดี-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250กก | 90กก./ชม | 0–400 ℃ |
เตาอบไฟฟ้าราคาประหยัด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ)
| ชื่อ | รุ่น | ขนาดและข้อมูลจำเพาะ (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | น้ำหนัก | เอาท์พุต | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หนึ่งชั้นพร้อมถาดเดียว (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41กก | 10กก./ชม | 0–300 ℃ |
| สองชั้นพร้อมถาดสองถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71กก | 20กก./ชม | 0–300 ℃ |
| สามชั้นพร้อมสามถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102กก | 30กก./ชม | 0–300 ℃ |
| หนึ่งชั้นพร้อมถาดสองถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70กก | 20กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สองชั้นพร้อมสี่ถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135กก | 40กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นหกถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182กก | 60กก./ชม | 0–400 ℃ |
| สามชั้นพร้อมเก้าถาด (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250กก | 90กก./ชม | 0–400 ℃ |
หมายเหตุ:
ขนาดทั้งหมดไม่รวมที่จับ ปล่องไฟ สวิตช์ไฟ และสายไฟ (เฉพาะขาหนังหรือล้อ)






