ເຕົາໄຟຟ້າແບບມາດຕະຖານ
ຜະລິດຕະພັນຫຼ້າສຸດ





ເຕົາໄຟຟ້າແບບມາດຕະຖານ
ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນອັດສະລິຍະ
ອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການດໍາເນີນງານສະດວກ
ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນເຕົາອົບເພື່ອບັນລຸການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເປັນເອກະພາບ
ລະບົບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຮູບແບບການເຮັດວຽກເອກະລາດຂອງໄຟເທິງແລະໄຟ botlom ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ
ແກ້ວທັດສະນະທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນເຕົາອົບເພື່ອບັນລຸການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເປັນເອກະພາບ
ເຕົາອົບໄຟຟ້າມາດຕະຖານ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ).
| ຊື່ | ຕົວແບບ | ຂະໜາດ ແລະ ສະເພາະ (ມມ) | ແຮງດັນ | ພະລັງງານ | ນ້ຳໜັກ | ຜົນຜະລິດ | ໄລຍະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຊັ້ນໜຶ່ງມີສອງຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສອງຊັ້ນມີສີ່ຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-BKD-2-4A | ໑໒໖໐ × ໘໒໕ × ໑໒໔໐ | 380V 3N ~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນມີຫົກຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N ~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນມີເກົ້າຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N ~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/ຊ | 0–400 ℃ |
ເຕົາອົບໄຟຟ້າມາດຕະຖານ (ຄວບຄຸມດ້ວຍອຸປະກອນ).
| ຊື່ | ຕົວແບບ | ຂະໜາດ ແລະ ສະເພາະ (ມມ) | ແຮງດັນ | ພະລັງງານ | ນ້ຳໜັກ | ຜົນຜະລິດ | ໄລຍະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຊັ້ນໜຶ່ງມີສອງຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສອງຊັ້ນມີສີ່ຖາດ (ເຄື່ອງຄວບຄຸມ) | JMD-BKD-2-4 | ໑໒໖໐ × ໘໒໕ × ໑໒໔໐ | 380V 3N ~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນມີຫົກຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N ~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນທີ່ມີເກົ້າຖາດ (ເຄື່ອງຄວບຄຸມ) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N ~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/ຊ | 0–400 ℃ |
ໝາຍເຫດ:ຂະໜາດທັງໝົດບໍ່ລວມເອົາມືຈັບ, ປ່ຽງ, ປ່ຽງໄຟ ແລະສາຍໄຟ (ສະເພາະຂາໜັງ ຫຼືລໍ້).
ເຕົາໄຟຟ້າແບບມາດຕະຖານ







