ເຕົາແກັສ
ຜະລິດຕະພັນຫຼ້າສຸດ






ເຕົາແກັສ
ຜະລິດຕະພັນມີສອງແຜງປະຕິບັດການທີ່ແຕກຕ່າງເປັນທາງເລືອກ
ຊຸດທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື ແລະຊຸດທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ
ເຕົາອົບອາຍແກັສ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ)
| ຊື່ | ຕົວແບບ | ຂະໜາດ ແລະ ສະເພາະ (ມມ) | ແຮງດັນ | ພະລັງງານ | ປະເພດອາຍແກັສ | ຄວາມກົດດັນຂອງອາຍແກັສ | ການບໍລິໂພກອາຍແກັສ | ນ້ຳໜັກ | ໄລຍະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ເຕົາແກັດຊັ້ນໜຶ່ງມີສອງຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/ຊມ | 102KG | 0–400 ℃ |
| ເຕົາແກັດຊັ້ນສູງ (ສອງຊັ້ນມີສີ່ຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/ຊມ | 170KG | 0–400 ℃ |
| ເຕົາແກັສ (ສາມຊັ້ນມີຫົກຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-KXD3-6 | ໑໓໓໐ × ໘໔໐ × ໑໖໗໐ | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/ຊມ | 230KG | 0–400 ℃ |
| ເຕົາແກັດຊັ້ນສູງ (ສາມຊັ້ນມີເກົ້າຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/ຊ | 288KG | 0–400 ℃ |
ເຕົາອົບອາຍແກັສ (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື)
| ຊື່ | ຕົວແບບ | ຂະໜາດ ແລະ ສະເພາະ (ມມ) | ແຮງດັນ | ພະລັງງານ | ປະເພດອາຍແກັສ | ຄວາມກົດດັນຂອງອາຍແກັສ | ການບໍລິໂພກອາຍແກັສ | ນ້ຳໜັກ | ໄລຍະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ເຕົາອົບອາຍແກັສ (ຊັ້ນໜຶ່ງມີສອງຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/ຊມ | 102KG | 0–400 ℃ |
| ເຕົາອົບອາຍແກັສ (ສອງຊັ້ນມີສີ່ຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/ຊມ | 170KG | 0–400 ℃ |
| ເຕົາອົບແກັສ (ສາມຊັ້ນມີຫົກຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-KXD3-6A | ໑໓໓໐ × ໘໔໐ × ໑໖໗໐ | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/ຊມ | 230KG | 0–400 ℃ |
| ເຕົາແກັດຊັ້ນສູງ (ສາມຊັ້ນມີເກົ້າຖາດ) (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/ຊ | 288KG | 0–400 ℃ |
ໝາຍເຫດ:
ຂະໜາດທັງໝົດບໍ່ລວມເອົາມືຈັບ, ປ່ຽງ, ປ່ຽງໄຟ ແລະສາຍໄຟ (ສະເພາະຂາໜັງ ຫຼືລໍ້).
ເຕົາແກັສ






