હોટ એર સર્ક્યુલેશન ફર્નેસ
નવીનતમ ઉત્પાદનો













હોટ એર સર્ક્યુલેશન ફર્નેસ
વિશેષતાઓ:
1. પકાવવાની નાની ભઠ્ઠીની અંદર અને બહાર સ્ટેનલેસ સ્ટીલની બનેલી છે, જે ખાદ્ય સુરક્ષા જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.
2. ભઠ્ઠીમાં બેકિંગ ટ્રે ગ્રીલને સરળતાથી ડિસએસેમ્બલ અને સાફ કરી શકાય છે.
3. લાર્જ ડબલ-લેયર ટેમ્પર્ડ એન્ટી-સ્કેલ્ડિંગ ગ્લાસ ડોર, 6500k ઇન્ટિગ્રેટેડ LED હાઇ-બ્રાઇટનેસ લાઇટિંગ સિસ્ટમથી સજ્જ, જે સમગ્ર પ્રક્રિયાને અનુભવી શકે છે.
દરવાજો ખોલ્યા વિના ખોરાક પકવવા.
4. બુદ્ધિશાળી તાપમાન નિયંત્રણ, અનુક્રમે બેકિંગ સમય અને સ્ટીમ સ્પ્રેઇંગ સમયને નિયંત્રિત કરવા માટે ડબલ ટાઈમર સાથે.
5. ગરમ હવા પરિભ્રમણ સિસ્ટમ ઝડપી હીટ એક્સચેન્જ, ઉચ્ચ ગરમીનો ઉપયોગ દર, સમાન રંગ અને વધુ સારા સ્વાદ સાથે, સમય અનુસાર આગળ અને પાછળ ફેરવવા માટે રચાયેલ છે.
6. ભઠ્ઠીમાં એર ડક્ટના એર આઉટલેટનું કદ વધુ સારી રીતે પકવવાની અસર સાથે એડજસ્ટ કરી શકાય છે.
7. હાઇ-એન્ડ ફૂડ બેકિંગની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સ્વતંત્ર સ્ટીમ સિસ્ટમથી સજ્જ.
8. ઇન્ડક્ટન્સ પ્રોક્સિમિટી સ્વીચ સાથે ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, જેથી જ્યારે દરવાજો ખોલવામાં આવે ત્યારે ફરતી મોટર આપમેળે બંધ થઈ જાય, ગરમ હવાના ઓવરફ્લોને રોકવા અને ઉપયોગમાં વધુ સારી સલામતીની ખાતરી કરવા.
| નામ | મોડલ | કદ અને સ્પષ્ટીકરણ (mm) | વોલ્ટેજ | શક્તિ | ગેસ શ્રેણી | ગેસનું દબાણ | ગેસનો વપરાશ | વજન | તાપમાન નિયંત્રણ શ્રેણી |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ગેસ ફાઇવ ટ્રે (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | એલપીજી | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| ગેસ ફાઇવ ટ્રે (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | એલપીજી | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| ગેસ આઠ ટ્રે (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | એલપીજી | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| ગેસ આઠ ટ્રે (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | એલપીજી | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| ઇલેક્ટ્રિક ફાઇવ ટ્રે (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| ઇલેક્ટ્રિક પાંચ ટ્રે (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| ઇલેક્ટ્રિક આઠ ટ્રે (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| ઇલેક્ટ્રિક આઠ ટ્રે (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| ગેસ ટેન ટ્રે (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | એલપીજી | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| ગેસ ટેન ટ્રે (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | એલપીજી | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| ઇલેક્ટ્રિક ટેન ટ્રે (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| ઇલેક્ટ્રિક ટેન ટ્રે (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
નોંધ: તમામ પરિમાણોમાં હેન્ડલ્સ, ચીમની, પાવર સ્વીચો અને પાવર કોર્ડ (માત્ર ચામડાના પગ અથવા વ્હીલ્સ સહિત)નો સમાવેશ થતો નથી.





