เตาอบแก๊ส
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด






เตาอบแก๊ส
ผลิตภัณฑ์มีแผงควบคุมการทำงานที่แตกต่างกันสองชุดให้เลือก
ซีรีส์ควบคุมด้วยเครื่องมือและซีรีส์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เตาอบแก๊สดาดฟ้า (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์)
| ชื่อ | รุ่น | ขนาดและข้อมูลจำเพาะ (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | หมวดแก๊ส | แรงดันแก๊ส | ปริมาณการใช้ก๊าซ | น้ำหนัก | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (ชั้นเดียว 2 ถาด) (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | แอลพีจี | 2.8KPA | 0.28กก./ชม | 102กก | 0–400 ℃ |
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (2 ชั้น 4 ถาด) (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | แอลพีจี | 2.8KPA | 0.58กก./ชม | 170กก | 0–400 ℃ |
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (3 ชั้น 6 ถาด) (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | แอลพีจี | 2.8KPA | 0.88กก./ชม | 230กก | 0–400 ℃ |
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (3 ชั้น 9 ถาด) (ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | แอลพีจี | 2.8KPA | 1.0กก./ชม | 288กก | 0–400 ℃ |
เตาอบแบบใช้แก๊ส (ควบคุมด้วยเครื่องมือ)
| ชื่อ | รุ่น | ขนาดและข้อมูลจำเพาะ (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | หมวดแก๊ส | แรงดันแก๊ส | ปริมาณการใช้ก๊าซ | น้ำหนัก | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (ชั้นเดียว 2 ถาด) (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | เจเอ็มดี-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | แอลพีจี | 2.8KPA | 0.28กก./ชม | 102กก | 0–400 ℃ |
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (สองชั้น 4 ถาด) (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | เจเอ็มดี-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | แอลพีจี | 2.8KPA | 0.58กก./ชม | 170กก | 0–400 ℃ |
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (3 ชั้น 6 ถาด) (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | เจเอ็มดี-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | แอลพีจี | 2.8KPA | 0.88กก./ชม | 230กก | 0–400 ℃ |
| เตาอบแก๊สดาดฟ้า (3 ชั้น 9 ถาด) (ควบคุมด้วยเครื่องมือ) | เจเอ็มดี-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | แอลพีจี | 2.8KPA | 1.0กก./ชม | 288กก | 0–400 ℃ |
หมายเหตุ:
ขนาดทั้งหมดไม่รวมที่จับ ปล่องไฟ สวิตช์ไฟ และสายไฟ (เฉพาะขาหนังหรือล้อ)
เตาอบแก๊ส






