ELEKTRIČNA PODATNA PEČICA STANDARDNEGA SLOGA
Najnovejši izdelki





ELEKTRIČNA PODATNA PEČICA STANDARDNEGA SLOGA
Inteligentni digitalni sistem za nadzor temperature
Natančna temperatura in priročno delovanje
Visokokakovostne električne grelne cevi so enakomerno razporejene v pečici, da se doseže enakomerna porazdelitev temperature
Natančen sistem za nadzor temperature, neodvisen način delovanja zgornjega ognja in spodnjega ognja, ki ustreza vašim potrebam
Varno in zanesljivo perspektivno steklo z visoko temperaturno odpornostjo
Visokokakovostne električne grelne cevi so enakomerno razporejene v pečici, da se doseže enakomerna porazdelitev temperature
Standardna (računalniško vodena) električna pečica
| Ime | Model | Velikost in specifikacija (mm) | Napetost | Moč | Teža | Izhod | Območje nadzora temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ena plast z dvema pladnjema (računalniško vodeno) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kW | 94 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dve plasti s štirimi pladnji (računalniško vodeno) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti s šestimi pladnji (računalniško vodeno) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti z devetimi pladnji (računalniško vodeno) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0KW | 282 KG | 90 KG/H | 0–400 ℃ |
Standardna električna pečica (krmiljena z instrumentom).
| Ime | Model | Velikost in specifikacija (mm) | Napetost | Moč | Teža | Izhod | Območje nadzora temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ena plast z dvema pladnjema (kontrolirano z instrumentom) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kW | 94 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dve plasti s štirimi pladnji (kontrolirano z instrumentom) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti s šestimi pladnji (nadzirano z instrumentom) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti z devetimi pladnji (nadzirano z instrumentom) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0KW | 282 KG | 90 KG/H | 0–400 ℃ |
Opomba:Vse mere ne vključujejo ročajev, dimnikov, električnih stikal in električnih kablov (vključno samo z usnjenimi nogami ali kolesi).
ELEKTRIČNA PODATNA PEČICA STANDARDNEGA SLOGA







