VARČNA ELEKTRIČNA PODATNA PEČ
Najnovejši izdelki









VARČNA ELEKTRIČNA PODATNA PEČ
1. KOMERCIALNA PEČICA VELIKE KAPACITETE JE MOŽNA KUPITI V VEČ PLASTIH;
2. NEODVISNI SISTEM ZA NADZOR TEMPERATURE, LOČENO NADZOR ZGORNJEGA IN
NIŽJI OGENJ ZA ZAGOTOVLJANJE RAZLIČNIH POTREB PEKE, ENOSTAVEN ZA UPRAVLJANJE;
3. Z 99-MINUTNO FUNKCIJO ALARMNEGA ČASA;
4. DIGITALNI REGULATOR TEMPERATURE ZA NATANČEN NADZOR TEMPERATURE IN
URESNIČITE KONSTANTNI NADZOR TEMPERATURE;
5. MIKRORAČUNALNIŠKO KRMILJENJE SPREJEMA INTELIGENTNO KRMILJENJE PID, KI OMORE
NADZOR TEMPERATURE BOLJ NATANČEN IN ZANESLJIV;
6. DVOSLOJNO DEBELJENO PROTIEKSPLOZIJSKO VARNO KALJENO STEKLO;
7. POVRŠINA PEČICE JE IZDELANA IZ NERJAVEČEGA JEKLA OLJNE PLOŠČE,
KI JE ODPORNA NA OLJE IN KOROZIJO TER IMA DOLGO ŽIVLJINSKO DOBO;
8. POVEČANO OKNO ZA VIZUALNO OPAZOVANJE, PRIROČNO ZA UPORABO;
9. PROTIZDRSNI IN PROTIOPARINSKI ROČAJ BARVE, VAREN IN ZANESLJIV;
10. VGRAJENA VISOKOTEMPERATURNA PROTIEKSPLOZIJSKA SVETILKA, KI JE UGODNA ZA ČIŠČENJE IN OPAZOVANJE PEKE
OKOLJE;
11. DRZNA IN POVEČANA NEDRSEČA SILIKONSKA BLAZINA ZA NOGE, KI JE ODPORNA PROTI ZDRSEJU IN TRPEŽNA (OPREMLJENA SAMO ZA
ENOSLOJNI, KOLEŠČA PA SO OPREMLJENA ZA DVE ALI VEČ PLASTEV);
12. SISTEM ODVODANJA TOPLOTE VISOKE HITROSTI, S POVEČANJEM LUKENJ ŽALUZIJE ZA ZAGOTAVLJANJE ODVODANJA TOPLOTE
ZMOGLJIVOST STROJA;
13. VISOKO NATANČNA SONDA ZA KONTROLO TEMPERATURE, Z MAJHNO TEMPERATURNO RAZLIKO, OBČUTLJIVA IN ZANESLJIVA.
IZDELEK IMA DVE SERiji
INSTRUMENTNO KRMILJENE SERIJE IN RAČUNALNIŠKO KRMILJENE SERIJE
RAZLIČNE OPERACIJSKE PLOŠČE APO NEOBVEZNO
Ekonomična (računalniško vodena) električna pečica
| Ime | Model | Velikost in specifikacija (mm) | Napetost | Moč | Teža | Izhod | Območje nadzora temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ena plast z enim pladnjem (računalniško vodeno) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 KG | 10 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dve plasti z dvema pladnjema (računalniško vodeno) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti s tremi pladnji (računalniško vodeno) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 KG | 30 kg/h | 0–400 ℃ |
| Ena plast z dvema pladnjema (računalniško vodeno) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dve plasti s štirimi pladnji (računalniško vodeno) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti s šestimi pladnji (računalniško vodeno) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti z devetimi pladnji (računalniško vodeno) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 KG | 90 KG/H | 0–400 ℃ |
Ekonomična (instrumentalno krmiljena) električna pečica
| Ime | Model | Velikost in specifikacija (mm) | Napetost | Moč | Teža | Izhod | Območje nadzora temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ena plast z enim pladnjem (nadzirano z instrumentom) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 KG | 10 KG/H | 0–300 ℃ |
| Dve plasti z dvema pladnjema (kontrolirano z instrumentom) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 KG | 20 KG/H | 0–300 ℃ |
| Tri plasti s tremi pladnji (kontrolirano z instrumentom) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 KG | 30 kg/h | 0–300 ℃ |
| Ena plast z dvema pladnjema (kontrolirano z instrumentom) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dve plasti s štirimi pladnji (kontrolirano z instrumentom) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti s šestimi pladnji (nadzirano z instrumentom) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri plasti z devetimi pladnji (nadzirano z instrumentom) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 KG | 90 KG/H | 0–400 ℃ |
Opomba:
Vse mere ne vključujejo ročajev, dimnikov, električnih stikal in električnih kablov (vključno samo z usnjenimi nogami ali kolesi).






