गॅस डेक ओव्हन
नवीनतम उत्पादने






गॅस डेक ओव्हन
उत्पादनामध्ये दोन क्रमिक भिन्न ऑपरेशन पॅनल्स आहेत पर्यायी आहेत
इन्स्ट्रुमेंट-नियंत्रित मालिका आणि संगणक-नियंत्रित मालिका
गॅस डेक ओव्हन (संगणक-नियंत्रित)
| नाव | मॉडेल | आकार आणि तपशील (मिमी) | व्होल्टेज | शक्ती | गॅस श्रेणी | गॅसचा दाब | गॅसचा वापर | वजन | तापमान नियंत्रण श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गॅस डेक ओव्हन (दोन ट्रेसह एक थर) (संगणक-नियंत्रित) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| गॅस डेक ओव्हन (चार ट्रेसह दोन स्तर) (संगणक-नियंत्रित) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| गॅस डेक ओव्हन (सहा ट्रेसह तीन स्तर) (संगणक-नियंत्रित) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| गॅस डेक ओव्हन (नऊ ट्रेसह तीन स्तर) (संगणक-नियंत्रित) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400℃ |
गॅस डेक ओव्हन (इन्स्ट्रुमेंट-नियंत्रित)
| नाव | मॉडेल | आकार आणि तपशील (मिमी) | व्होल्टेज | शक्ती | गॅस श्रेणी | गॅसचा दाब | गॅसचा वापर | वजन | तापमान नियंत्रण श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गॅस डेक ओव्हन (दोन ट्रेसह एक थर) (इन्स्ट्रुमेंट-नियंत्रित) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| गॅस डेक ओव्हन (चार ट्रेसह दोन स्तर) (इन्स्ट्रुमेंट-नियंत्रित) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| गॅस डेक ओव्हन (सहा ट्रेसह तीन स्तर) (इन्स्ट्रुमेंट-नियंत्रित) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| गॅस डेक ओव्हन (नऊ ट्रेसह तीन स्तर) (इन्स्ट्रुमेंट-नियंत्रित) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400℃ |
टीप:
सर्व परिमाणांमध्ये हँडल, चिमणी, पॉवर स्विच आणि पॉवर कॉर्ड (केवळ चामड्याचे पाय किंवा चाकांसह) समाविष्ट नाहीत.
गॅस डेक ओव्हन






