ЕКОНОМСКА ЕЛЕКТРИЧНА ПАЛУБОВА ПЕРНА
Најнови производи









ЕКОНОМСКА ЕЛЕКТРИЧНА ПАЛУБОВА ПЕРНА
1. КОМЕРЦИЈАЛНА фурна со голем капацитет МОЖЕ ДА СЕ КУПИ ВО ПОВЕЌЕ СЛОЕВИ;
2. НЕЗАВИСЕН СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ТЕМПЕРАТУРА, ПОСЕБНА КОНТРОЛА НА ГОРНИ И
НАМАЛИ ОГАН ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБИ ЗА ПЕЧЕЊЕ, ЛЕСЕН ЗА РАБОТА;
3. СО ФУНКЦИЈА ЗА АЛАРМ ТАЈМЕР од 99 МИНУТИ;
4. ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ТОЧНО КОНТРОЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И
РЕАЛИЗИРАЈ ПОСТОЈНА КОНТРОЛА НА ТЕМПЕРАТУРАТА;
5. МИКРОКОМПЈУТЕРСКА КОНТРОЛА ЈА УСВОИ PID ИНТЕЛИГЕНТНАТА КОНТРОЛА, КОЈА ПРАВИ
КОНТРОЛА НА ТЕМПЕРАТУРА ПОПОЦИЧНА И ПОСИГОРНА;
6. ДВОСЛОЈНО ЗАГБЕЛЕНО КАМПЕРЕНО СТАКЛО ОД ЕКСПЛОЗИРАНО;
7. ПОВРШИНАТА НА РЕРНАТА Е ОД ПЛОЧКА ОД НЕРѓосувачки челик,
КОЈ Е ОТПОРЕН НА МАСЛО И КОРОЗИЈА И ИМА ДОЛГ СЛУЖБЕН ЖИВОТ;
8. ЗГОЛЕМЕН ПРОЗОР ЗА ВИЗУАЛНО НАБЛЕДУВАЊЕ, ПОГОДЕН ЗА УПОТРЕБА;
9. РАЧКА ЗА БОЈА ПРОТИВ ЛИЗГУВАЊЕ И ПРОТИВ ВЕРУВАЊЕ, БЕЗБЕДНА И СИГУРНА;
10. Вградено ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛОЗИОДОКОТНО, ПОДОБНО ЗА ЧИСТЕЊЕ И НАБЉУДУВАЊЕ НА ПЕЧЕЊЕТО
ОКОЛИНА;
11. ХРАБРА И ЗГОЛЕМЕНА СИЛИКОНСКА ТАПКА ЗА НОГЕ, КОЈА Е ОТПОРНА НА ПРОЛИЗГУВАЊЕ И ИЗДРЖЛИВ (ОПРЕМЕН САМО ЗА
ЕДНОСЛОЈНИ, А РОКИТЕ СЕ ОПРЕМЕНИ ЗА ДВА ИЛИ ПОВЕЌЕ СЛОЕ);
12. СИСТЕМ ЗА ДИСИПИРАЊЕ НА ТОПЛИНАТА СО ГОЛЕМА БРЗИНА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДУПКИТЕ НА РЕШЕНИЦИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ РАСПРОДАЖУВАЊЕ НА ТОПЛИНАТА
ИЗВЕДБА НА МАШИНАТА;
13. ВИСОКА ПРЕЦИЗНА СОНДА ЗА КОНТРОЛА НА ТЕМПЕРАТУРА, СО МАЛА ТЕМПЕРАТУРСКА РАЗЛИКА, ЧУВСТВЕНА И СИГОРЛИВА.
ПРОИЗВОДОТ ИМА ДВЕ СЕРИИ
СЕРИИ СО ИНСТРУМЕНТ И КОМПЈУТЕРСКИ КОНТРОЛИРАНИ СЕРИИ
РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ ПАНЕЛИ AРЕ ФАКЦИОНАЛНО
Економична (компјутерска контрола) електрична печка
| Име | Модел | Големина и спецификација (мм) | Напон | Моќ | Тежина | Излез | Опсег на контрола на температурата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еден слој со еден послужавник (компјутерски контролиран) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220 V | 3,2 KW | 41 кг | 10 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Два слоја со две фиоки (компјутерски контролирани) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220 V | 6,4 KW | 71 кг | 20 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Три слоја со три фиоки (компјутерски контролирани) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 KW | 102 кг | 30 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Еден слој со две фиоки (компјутерски контролирани) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 KW | 70 кг | 20 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Два слоја со четири фиоки (компјутерски контролирани) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 KW | 135 кг | 40 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Три слоја со шест фиоки (компјутерски контролирани) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 KW | 182 кг | 60 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Три слоја со девет фиоки (компјутерски контролирани) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 KW | 250 кг | 90 кг/ч | 0-400 ℃ |
Економична (инструментирана) електрична печка
| Име | Модел | Големина и спецификација (мм) | Напон | Моќ | Тежина | Излез | Опсег на контрола на температурата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еден слој со еден послужавник (контролиран со инструмент) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220 V | 3,2 KW | 41 кг | 10 кг/ч | 0-300 ℃ |
| Два слоја со две фиоки (контролирани со инструмент) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220 V | 6,4 KW | 71 кг | 20 кг/ч | 0-300 ℃ |
| Три слоја со три фиоки (контролирани со инструмент) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 KW | 102 кг | 30 кг/ч | 0-300 ℃ |
| Еден слој со две фиоки (контролирани со инструменти) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 KW | 70 кг | 20 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Два слоја со четири фиоки (контролирани со инструмент) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 KW | 135 кг | 40 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Три слоја со шест фиоки (контролирани со инструмент) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 KW | 182 кг | 60 кг/ч | 0-400 ℃ |
| Три слоја со девет фиоки (контролирани со инструменти) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 KW | 250 кг | 90 кг/ч | 0-400 ℃ |
Забелешка:
Сите димензии не вклучуваат рачки, оџаци, прекинувачи за напојување и кабли за напојување (вклучувајќи ги само кожните ногарки или тркала).






