गैस डेक ओवन
नवीनतम उत्पाद






गैस डेक ओवन
उत्पाद में दो श्रृंखलाएं हैं, अलग-अलग ऑपरेशन पैनल वैकल्पिक हैं
उपकरण-नियंत्रित श्रृंखला और कंप्यूटर-नियंत्रित श्रृंखला
गैस डेक ओवन (कंप्यूटर नियंत्रित)
| नाम | मॉडल | आकार और विशिष्टता (मिमी) | वोल्टेज | शक्ति | गैस श्रेणी | गैस का दबाव | गैस का उपभोग | वज़न | तापमान नियंत्रण सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गैस डेक ओवन (दो ट्रे के साथ एक परत) (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 किग्रा | 0-400℃ |
| गैस डेक ओवन (चार ट्रे के साथ दो परतें) (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 किग्रा | 0-400℃ |
| गैस डेक ओवन (छह ट्रे के साथ तीन परतें) (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 किग्रा | 0-400℃ |
| गैस डेक ओवन (नौ ट्रे के साथ तीन परतें) (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 किग्रा | 0-400℃ |
गैस डेक ओवन (यंत्र-नियंत्रित)
| नाम | मॉडल | आकार और विशिष्टता (मिमी) | वोल्टेज | शक्ति | गैस श्रेणी | गैस का दबाव | गैस का उपभोग | वज़न | तापमान नियंत्रण सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गैस डेक ओवन (दो ट्रे के साथ एक परत) (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 किग्रा | 0-400℃ |
| गैस डेक ओवन (चार ट्रे के साथ दो परतें) (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 किग्रा | 0-400℃ |
| गैस डेक ओवन (छह ट्रे के साथ तीन परतें) (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 किग्रा | 0-400℃ |
| गैस डेक ओवन (नौ ट्रे के साथ तीन परतें) (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 किग्रा | 0-400℃ |
ध्यान दें:
सभी आयामों में हैंडल, चिमनी, पावर स्विच और पावर कॉर्ड (केवल चमड़े के पैर या पहिये सहित) शामिल नहीं हैं।
गैस डेक ओवन






