गर्म वायु परिसंचरण भट्टी
नवीनतम उत्पाद













गर्म वायु परिसंचरण भट्टी
विशेषताएं:
1. ओवन के अंदर और बाहर स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, जो खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
2. भट्ठी में बेकिंग ट्रे ग्रिल को आसानी से अलग किया जा सकता है और साफ किया जा सकता है।
3. बड़ा डबल-लेयर टेम्पर्ड एंटी-स्केलडिंग ग्लास दरवाजा, 6500k एकीकृत एलईडी हाई-ब्राइट लाइटिंग सिस्टम से सुसज्जित, जो पूरी प्रक्रिया का एहसास कर सकता है
बिना दरवाज़ा खोले खाना पकाना।
4. बुद्धिमान तापमान नियंत्रण, क्रमशः बेकिंग समय और भाप छिड़काव समय को नियंत्रित करने के लिए डबल टाइमर के साथ।
5. गर्म हवा परिसंचरण प्रणाली को तेज गर्मी विनिमय, उच्च गर्मी उपयोग दर, समान रंग और बेहतर स्वाद के साथ समय के अनुसार आगे और पीछे घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
6. भट्ठी में वायु वाहिनी के वायु आउटलेट के आकार को बेहतर बेकिंग प्रभाव के साथ समायोजित किया जा सकता है।
7. हाई-एंड फूड बेकिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र भाप प्रणाली से सुसज्जित।
8. इंडक्शन प्रॉक्सिमिटी स्विच के साथ स्थापित, ताकि गर्म हवा के अतिप्रवाह को रोकने और उपयोग में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दरवाजा खुलने पर परिसंचारी मोटर स्वचालित रूप से बंद हो जाए।
| नाम | मॉडल | आकार और विशिष्टता (मिमी) | वोल्टेज | शक्ति | गैस श्रेणी | गैस का दबाव | गैस का उपभोग | वज़न | तापमान नियंत्रण सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गैस पाँच ट्रे (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेक्यू-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4 किलोवाट | एलपीजी | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220 किग्रा | 50KG/H |
| गैस पांच ट्रे (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेक्यू-5ए | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4 किलोवाट | एलपीजी | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220 किग्रा | 50KG/H |
| गैस आठ ट्रे (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेक्यू-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75 किलोवाट | एलपीजी | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290 किग्रा | 80KG/H |
| गैस आठ ट्रे (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेक्यू-8ए | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75 किलोवाट | एलपीजी | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290 किग्रा | 80KG/H |
| इलेक्ट्रिक फाइव ट्रे (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेडी-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3 किलोवाट | – | – | – | 170 किग्रा | 50KG/H |
| इलेक्ट्रिक फाइव ट्रे (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेडी-5ए | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3 किलोवाट | – | – | – | 170 किग्रा | 50KG/H |
| इलेक्ट्रिक आठ ट्रे (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेडी-8 | 930×1250×1250 | 380V | 18.6 किलोवाट | – | – | – | 230 किग्रा | 80KG/H |
| इलेक्ट्रिक आठ ट्रे (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेडी-8ए | 930×1250×1250 | 380V | 18.6 किलोवाट | – | – | – | 230 किग्रा | 80KG/H |
| गैस दस ट्रे (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेक्यू-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75 किलोवाट | एलपीजी | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330 किग्रा | 100KG/H |
| गैस दस ट्रे (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेक्यू-10ए | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75 किलोवाट | एलपीजी | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330 किग्रा | 100KG/H |
| इलेक्ट्रिक टेन ट्रे (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेडी-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6 किलोवाट | – | – | – | 251 किग्रा | 100KG/H |
| इलेक्ट्रिक टेन ट्रे (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-एफकेडी-10ए | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6 किलोवाट | – | – | – | 251 किग्रा | 100KG/H |
ध्यान दें: सभी आयामों में हैंडल, चिमनी, पावर स्विच और पावर कॉर्ड (केवल चमड़े के पैर या पहिये सहित) शामिल नहीं हैं।





