किफायती इलेक्ट्रिक डेक ओवन
नवीनतम उत्पाद









किफायती इलेक्ट्रिक डेक ओवन
1. व्यावसायिक बड़ी क्षमता वाला ओवन कई परतों में खरीदा जा सकता है;
2. स्वतंत्र तापमान नियंत्रण प्रणाली, ऊपरी और का अलग नियंत्रण
विभिन्न बेकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम आग, संचालित करने में आसान;
3. 99 मिनट के टाइमर अलार्म फ़ंक्शन के साथ;
4. तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए डिजिटल तापमान नियंत्रक और
निरंतर तापमान नियंत्रण का एहसास;
5. माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण पीआईडी इंटेलिजेंट नियंत्रण को अपनाता है, जो बनाता है
तापमान नियंत्रण अधिक सटीक और विश्वसनीय;
6. डबल-लेयर मोटा विस्फोट-प्रूफ टेम्पर्ड ग्लास;
7. ओवन की सतह स्टेनलेस स्टील तेल फिल्म प्लेट से बनी है,
जो तेल और संक्षारण प्रतिरोधी है और इसका सेवा जीवन लंबा है;
8. विस्तारित दृश्य अवलोकन विंडो, उपयोग के लिए सुविधाजनक;
9. एंटी-स्किड और एंटी-स्केलिंग पेंट हैंडल, सुरक्षित और विश्वसनीय;
10. अंतर्निर्मित उच्च तापमान विस्फोट रोधी प्रकाश, बेकिंग की सफाई और निरीक्षण के लिए अनुकूल
पर्यावरण;
11. बोल्ड और बड़ा नॉन-स्लिप सिलिकॉन फुट पैड, जो स्किड प्रतिरोधी और टिकाऊ है (केवल इसके लिए सुसज्जित)
एक-परत, और कैस्टर दो या अधिक परतों से सुसज्जित हैं);
12. उच्च गति ऊष्मा अपव्यय प्रणाली, ऊष्मा अपव्यय सुनिश्चित करने के लिए लूवर छिद्रों को बढ़ाना
मशीन का प्रदर्शन;
13. उच्च परिशुद्धता तापमान नियंत्रण जांच, छोटे तापमान अंतर के साथ, संवेदनशील और विश्वसनीय।
उत्पाद की दो शृंखलाएँ हैं
उपकरण-नियंत्रित श्रृंखला और कंप्यूटर-नियंत्रित श्रृंखला
विभिन्न ऑपरेशन पैनल Aआरई वैकल्पिक
किफायती (कंप्यूटर नियंत्रित) इलेक्ट्रिक ओवन
| नाम | मॉडल | आकार और विशिष्टता (मिमी) | वोल्टेज | शक्ति | वज़न | आउटपुट | तापमान नियंत्रण सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एक ट्रे के साथ एक परत (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2 किलोवाट | 41 किग्रा | 10KG/H | 0-400℃ |
| दो ट्रे के साथ दो परतें (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4 किलोवाट | 71 किग्रा | 20KG/H | 0-400℃ |
| तीन ट्रे के साथ तीन परतें (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6 किलोवाट | 102 किग्रा | 30KG/H | 0-400℃ |
| दो ट्रे वाली एक परत (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6 किलोवाट | 70 किग्रा | 20KG/H | 0-400℃ |
| चार ट्रे के साथ दो परतें (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2 किलोवाट | 135 किग्रा | 40KG/H | 0-400℃ |
| छह ट्रे के साथ तीन परतें (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8 किलोवाट | 182 किग्रा | 60KG/H | 0-400℃ |
| नौ ट्रे के साथ तीन परतें (कंप्यूटर नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7 किलोवाट | 250 किग्रा | 90KG/H | 0-400℃ |
किफायती (यंत्र-नियंत्रित) इलेक्ट्रिक ओवन
| नाम | मॉडल | आकार और विशिष्टता (मिमी) | वोल्टेज | शक्ति | वज़न | आउटपुट | तापमान नियंत्रण सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एक ट्रे के साथ एक परत (उपकरण-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2 किलोवाट | 41 किग्रा | 10KG/H | 0-300℃ |
| दो ट्रे के साथ दो परतें (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4 किलोवाट | 71 किग्रा | 20KG/H | 0-300℃ |
| तीन ट्रे के साथ तीन परतें (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6 किलोवाट | 102 किग्रा | 30KG/H | 0-300℃ |
| दो ट्रे के साथ एक परत (उपकरण-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6 किलोवाट | 70 किग्रा | 20KG/H | 0-400℃ |
| चार ट्रे के साथ दो परतें (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2 किलोवाट | 135 किग्रा | 40KG/H | 0-400℃ |
| छह ट्रे के साथ तीन परतें (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8 किलोवाट | 182 किग्रा | 60KG/H | 0-400℃ |
| नौ ट्रे के साथ तीन परतें (यंत्र-नियंत्रित) | जेएमडी-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7 किलोवाट | 250 किग्रा | 90KG/H | 0-400℃ |
ध्यान दें:
सभी आयामों में हैंडल, चिमनी, पावर स्विच और पावर कॉर्ड (केवल चमड़े के पैर या पहिये सहित) शामिल नहीं हैं।






