ગેસ ડેક ઓવન
નવીનતમ ઉત્પાદનો






ગેસ ડેક ઓવન
ઉત્પાદનમાં બે શ્રેણીબદ્ધ ઓપરેશન પેનલ્સ છે વૈકલ્પિક છે
ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત શ્રેણી અને કોમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત શ્રેણી
ગેસ ડેક ઓવન (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત)
| નામ | મોડલ | કદ અને સ્પષ્ટીકરણ (mm) | વોલ્ટેજ | શક્તિ | ગેસ શ્રેણી | ગેસનું દબાણ | ગેસનો વપરાશ | વજન | તાપમાન નિયંત્રણ શ્રેણી |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ગેસ ડેક ઓવન (બે ટ્રે સાથે એક સ્તર) (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | એલપીજી | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| ગેસ ડેક ઓવન (ચાર ટ્રે સાથે બે સ્તરો) (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | એલપીજી | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| ગેસ ડેક ઓવન (છ ટ્રે સાથે ત્રણ સ્તરો) (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | એલપીજી | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| ગેસ ડેક ઓવન (નવ ટ્રે સાથે ત્રણ સ્તરો) (કમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | એલપીજી | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400℃ |
ગેસ ડેક ઓવન (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત)
| નામ | મોડલ | કદ અને સ્પષ્ટીકરણ (mm) | વોલ્ટેજ | શક્તિ | ગેસ શ્રેણી | ગેસનું દબાણ | ગેસનો વપરાશ | વજન | તાપમાન નિયંત્રણ શ્રેણી |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ગેસ ડેક ઓવન (બે ટ્રે સાથે એક સ્તર) (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | એલપીજી | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| ગેસ ડેક ઓવન (ચાર ટ્રે સાથે બે સ્તરો) (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | એલપીજી | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| ગેસ ડેક ઓવન (છ ટ્રે સાથે ત્રણ સ્તરો) (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | એલપીજી | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| ગેસ ડેક ઓવન (નવ ટ્રે સાથે ત્રણ સ્તરો) (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ-નિયંત્રિત) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | એલપીજી | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400℃ |
નોંધ:
બધા પરિમાણોમાં હેન્ડલ્સ, ચીમની, પાવર સ્વીચો અને પાવર કોર્ડ (માત્ર ચામડાના પગ અથવા વ્હીલ્સ સહિત)નો સમાવેશ થતો નથી.
ગેસ ડેક ઓવન






