TALOUDELLINEN SÄHKÖKANNEN UUNI
Uusimmat tuotteet









TALOUDELLINEN SÄHKÖKANNEN UUNI
1. KAUPALLINEN SUUREN TILAUSUUNI VOIDAAN OSTAA USEITA KERROKSIA;
2. RIIPPUMATON LÄMPÖTILAN OHJAUSJÄRJESTELMÄ, ERILLISET YLÄ- JA
ALEMPI TULIPALTA TÄYTTÄÄ ERI PAISTAMISTARPEET, HELPPO KÄYTTÄÄ;
3. 99 MINUUTIN AJASTINHÄLYTYSTOIMINNASSA;
4. DIGITAALINEN LÄMPÖTILASÄÄDIN LÄMPÖTILAN TARKKAAN SÄÄTÖIN
TOTEAA VAKIONA LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ;
5. MIKROTIETOKONEOHJAUS OTTAA PID ÄLYKÄN OHJAUKSEN, JOKA TEKEE
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ TARKEMPI JA LUOTETTAVAmpi;
6. KAKSIKERROS PAKSUTETTU RÄJÄHDYSSUOJA KARKAISTETTU LASI;
7. UUNIN PINTA ON VALMISTETTU RUOSTUMATTOMASTA TERÄSÖLJYLEVYSTÄ,
JOKA KESTÄVÄ ÖLJYÄ JA KORROOSIOTA JA ON PITKÄ KÄYTTÖIKÄ;
8. LAAJENNETTU VISUAALINEN TARKASTELUIKKUNA, KÄTEVÄÄ KÄYTTÖÄ;
9. LIUKUMISENESTO JA PALOTUMATTO MAALIKAHVO, TURVALLINEN JA LUOTETTAVA;
10. SISÄLLYTETTY KORKEAN LÄMPÖTILAN RÄJÄHDYSSUOJAINEN VALAISTUS, EDELLYTTÄVÄ PUHDISTUSTA JA PAISTAMINEN
YMPÄRISTÖ;
11. ROHKEA JA LAAJENNETTU LUISTUMATON SILIKONEJALKAALUSTA, JOKA ON LUISTUMINEN JA KESTÄVÄ (VARUSTETTU VAIN
YKSI KERROS JA PYÖRÄT ON VARUSTETTU KAHDELLA TAI USEEMMALLA KERROSLLA);
12. NOPEA LÄMMÖNHAJOITUSJÄRJESTELMÄ, LISÄÄ SÄILIÖN REIKKIÄ LÄMMÖN HAJOAMISEN VARMISTAMISEKSI
KONEEN SUORITUSKYKY;
13. KORKEA TARKKUUS LÄMPÖTILAN OHJAUSANTURI, JOLLA PIENI LÄMPÖTILA-ERO, HERKKYINEN JA LUOTETTAVA.
TUOTTEELLA ON KAKSI SARJAA
VÄLINE-OHJAINEN SARJA JA TIETOKONEELLA OHJATTU SARJA
ERI KÄYTTÖPANEELI AVALINNAINEN
Taloudellinen (tietokoneohjattu) sähköuuni
| Nimi | Malli | Koko ja erittely (mm) | Jännite | Tehoa | Paino | Lähtö | Lämpötilan säätöalue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yksi kerros yhdellä alustalla (tietokoneohjattu) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41kg | 10kg/h | 0-400 ℃ |
| Kaksi kerrosta kahdella alustalla (tietokoneohjattu) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71kg | 20kg/h | 0-400 ℃ |
| Kolme kerrosta kolmella alustalla (tietokoneohjattu) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102kg | 30kg/h | 0-400 ℃ |
| Yksi kerros kahdella alustalla (tietokoneohjattu) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70kg | 20kg/h | 0-400 ℃ |
| Kaksi kerrosta neljällä alustalla (tietokoneohjattu) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135kg | 40kg/h | 0-400 ℃ |
| Kolme kerrosta kuudella alustalla (tietokoneohjattu) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182kg | 60kg/h | 0-400 ℃ |
| Kolme kerrosta yhdeksällä alustalla (tietokoneohjattu) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250kg | 90kg/h | 0-400 ℃ |
Taloudellinen (instrumenttiohjattu) sähköuuni
| Nimi | Malli | Koko ja erittely (mm) | Jännite | Tehoa | Paino | Lähtö | Lämpötilan säätöalue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yksi kerros yhdellä alustalla (instrumenttiohjattu) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41kg | 10kg/h | 0-300 ℃ |
| Kaksi kerrosta kahdella alustalla (instrumenttiohjattu) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71kg | 20kg/h | 0-300 ℃ |
| Kolme kerrosta kolmella alustalla (instrumenttiohjattu) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102kg | 30kg/h | 0-300 ℃ |
| Yksi kerros kahdella alustalla (instrumenttiohjattu) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70kg | 20kg/h | 0-400 ℃ |
| Kaksi kerrosta neljällä alustalla (instrumenttiohjattu) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135kg | 40kg/h | 0-400 ℃ |
| Kolme kerrosta kuudella alustalla (instrumenttiohjattu) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182kg | 60kg/h | 0-400 ℃ |
| Kolme kerrosta yhdeksällä alustalla (instrumenttiohjattu) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250kg | 90kg/h | 0-400 ℃ |
Huomautus:
Kaikki mitat eivät sisällä kahvoja, savupiippuja, virtakytkimiä ja virtajohtoja (mukaan lukien vain nahkaiset jalat tai pyörät).






