EKONOMIČNA ELEKTRIČNA PUTNA PEĆNICA
Najnoviji proizvodi









EKONOMIČNA ELEKTRIČNA PUTNA PEĆNICA
1. KOMERCIJALNA PEĆNICA VELIKOG KAPACITETA MOŽE SE KUPITI U VIŠE SLOJEVA;
2. SISTEM NEZAVISNE KONTROLE TEMPERATURE, ODVOJENA KONTROLA GORNJE I
DONJA VATRA ZA ZADOVOLJAVANJE RAZLIČITIH POTREBA ZA PEČENJE, LAGANO ZA UPRAVLJANJE;
3. SA FUNKCIJOM ALARMA TAJMERA NA 99 MINUTA;
4. DIGITALNI KONTROLER TEMPERATURE ZA TAČNU KONTROLU TEMPERATURE I
OSTVARITI KONTROLU KONSTANTNE TEMPERATURE;
5. UPRAVLJANJE MIKROKOMPJUTEROM USVAJA PID INTELIGENTNU UPRAVU, KOJA ČINI
KONTROLA TEMPERATURE TAČNIJA I POUZDANIJA;
6. DVOSLOJNO ZDEBLJENO KALJENO STAKLO otporno na eksploziju;
7. POVRŠINA PEĆNICE JE IZRAĐENA OD INOX ULJENOG ČELIKA,
KOJI JE OTPORAN NA ULJE I KOROZIJU I IMA DUGO VEK RADA;
8. POVEĆANI PROZOR ZA VIZUELNO POSMATRAĆE, POVOLJAN ZA UPOTREBU;
9. RUČKA BOJE PROTIV klizanja i opekotina, SIGURNA I POUZDANA;
10. UGRAĐENA VISOKOTEMPERATURNA RASVJETA OTPORNA EKSPLOZIJE, POGODNA ZA ČIŠĆENJE I POSMATRANJE PEČENJA
OKOLIŠ;
11. ODABRAN I UVEĆAN SILIKONSKI PODLOGA ZA STOPALA, KOJI JE OTPORAN NA KLIZANJE I IZDRŽAVAN (OPREMLJEN SAMO ZA
JEDNOSLOJNI, A KOLAČI SU OPREMLJENI ZA DVA ILI VIŠE SLOJEVA);
12. SISTEM VELIKE BRZINE ZA ODVOD TOPLOTE, POVEĆAVANJE RUPA KLUZNE DA BI SE OSIGURAO ODVOD TOPLOTE
PERFORMANSE MAŠINE;
13. VISOKO PRECIZNA SONDA ZA KONTROLU TEMPERATURE, SA MALOM TEMPERATURSKOM RAZLIKOM, OSJETLJIVA I POUZDANA.
PROIZVOD IMA DVIJE SERIJE
INSTRUMENTSKI KONTROLOVANE SERIJE I KOMPJUTERSKI UPRAVLJANE SERIJE
RAZLIČITI OPERATIVNI PANELI ARE OPTIONAL
Ekonomična (kompjuterski kontrolirana) električna pećnica
| Ime | Model | Veličina i specifikacija (mm) | Voltage | Snaga | Težina | Izlaz | Raspon kontrole temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedan sloj sa jednom tacnom (kompjuterski kontrolisan) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400℃ |
| Dva sloja sa dve ladice (kontrolisano računarom) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Tri sloja sa tri tacne (kontrolisano računarom) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400℃ |
| Jedan sloj sa dve ladice (kompjuterski kontrolisan) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Dva sloja sa četiri tacne (kontrolisano računarom) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Tri sloja sa šest tacni (kontrolisano računarom) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Tri sloja sa devet tacni (kontrolisano računarom) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Ekonomična električna pećnica (kontrolirana instrumentom).
| Ime | Model | Veličina i specifikacija (mm) | Voltage | Snaga | Težina | Izlaz | Raspon kontrole temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedan sloj sa jednom tacnom (kontrolisano instrumentom) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300℃ |
| Dva sloja sa dvije ladice (kontrolirano instrumentom) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–300℃ |
| Tri sloja sa tri tacne (kontrolisano instrumentom) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300℃ |
| Jedan sloj sa dvije ladice (kontrolirano instrumentom) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Dva sloja sa četiri tacne (kontrolisani instrumentom) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Tri sloja sa šest tacni (kontrolisani instrumentom) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Tri sloja sa devet tacni (kontrolisani instrumentom) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Napomena:
Sve dimenzije ne uključuju ručke, dimnjake, prekidače za napajanje i strujne kablove (uključujući samo kožne noge ili točkove).






