ТАНРИ ГАЗИИ ПАХТАЗ
Маҳсулоти навтарин






ТАНРИ ГАЗИИ ПАХТАЗ
МАҲСУЛОТ ДОРАД ДУ ПАНЕЛИ ИСТИФОДАИИ СИЛСИЛОЛАИ гуногун ихтиёрӣ мебошанд
СИЛСИЛАИ АЗ АСБОБХО НАЗОРАТ КАРДАшаванда ВА СЕРИЯИ АЗ АЗ КОМПЬЮТЕР идорашаванда.
Танӯри саҳни газӣ (компютер идорашаванда)
| Ном | Модели | Андоза ва мушаххасот (мм) | Шиддат | Қувва | Категорияи газ | Фишори газ | Истеъмоли газ | Вазн | Диапазони назорати ҳарорат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Танӯри саҳни газ (як қабат бо ду ҷӯйбор) (назорати компютерӣ) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220В | 100 Вт | LPG | 2.8КПА | 0,28 кг/соат | 102 кг | 0 - 400 ℃ |
| Танӯри саҳни газӣ (ду қабат бо чор ҷӯйбор) (компютер идорашаванда) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220В | 200 Вт | LPG | 2.8КПА | 0,58 кг/соат | 170 кг | 0 - 400 ℃ |
| Танӯри саҳни газ (се қабат бо шаш ҷӯйбор) (компютер идорашаванда) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220В | 300 Вт | LPG | 2.8КПА | 0,88 кг/соат | 230 кг | 0 - 400 ℃ |
| Танӯри саҳни газӣ (се қабат бо нӯҳ ҷӯйбор) (компютер идорашаванда) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220В | 300 Вт | LPG | 2.8КПА | 1,0КГ/С | 288 кг | 0 - 400 ℃ |
Танӯри саҳни газ (бо асбоб идорашаванда)
| Ном | Модели | Андоза ва мушаххасот (мм) | Шиддат | Қувва | Категорияи газ | Фишори газ | Истеъмоли газ | Вазн | Диапазони назорати ҳарорат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Танӯри саҳни газӣ (як қабат бо ду ҷӯйбор) (аз дастгоҳ идорашаванда) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220В | 100 Вт | LPG | 2.8КПА | 0,28 кг/соат | 102 кг | 0 - 400 ℃ |
| Танӯри саҳни газ (ду қабат бо чор ҷӯйбор) (аз дастгоҳ идорашаванда) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220В | 200 Вт | LPG | 2.8КПА | 0,58 кг/соат | 170 кг | 0 - 400 ℃ |
| Танӯри саҳни газ (се қабат бо шаш ҷӯйбор) (аз дастгоҳ идорашаванда) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220В | 300 Вт | LPG | 2.8КПА | 0,88 кг/соат | 230 кг | 0 - 400 ℃ |
| Танӯри саҳни газӣ (се қабат бо нӯҳ ҷӯйбор) (аз дастгоҳ идорашаванда) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220В | 300 Вт | LPG | 2.8КПА | 1,0КГ/С | 288 кг | 0 - 400 ℃ |
Эзоҳ:
Ҳама андозаҳо дастаҳо, дудкашҳо, калидҳои барқ ва симҳои барқро дар бар намегиранд (танҳо пойҳои чармӣ ё чархҳо).
ТАНРИ ГАЗИИ ПАХТАЗ






