ПЕЧАИ ХАВОИ ГАРМ КИРКУЛЯЦИЯМ
Маҳсулоти навтарин













ПЕЧАИ ХАВОИ ГАРМ КИРКУЛЯЦИЯМ
Хусусиятҳо:
1. Дарун ва беруни танӯр аз пӯлоди зангногир сохта шудааст, ки ба талаботи бехатарии ғизо мувофиқ аст.
2. Табақи нонпазиро дар танӯр ба осонӣ ҷудо кардан ва тоза кардан мумкин аст.
3. Дари шишагини дуқабатаи калонҳаҷм, ки бо 6500k системаи равшании равшании LED муҷаҳҳаз шудааст, ки метавонад тамоми равандро дарк кунад.
бе кушодани дари хурок пухтан.
4. Назорати интеллектуалии ҳарорат, бо таймерҳои дукарата барои назорати вақти нонпазӣ ва вақти пошидани буғ мутаносибан.
5. Системаи гардиши ҳавои гарм барои гардиш ба пеш ва ақиб мувофиқи вақт тарҳрезӣ шудааст, бо мубодилаи зуд гармӣ, суръати баланди истифодаи гармӣ, ранги якхела ва таъми беҳтар.
6. Андозаи васлаки ҳавоии канали ҳаво дар танӯр метавонад бо таъсири нонпазӣ беҳтар танзим карда шавад.
7. Бо системаи мустақили буғӣ муҷаҳҳаз карда шудааст, то ба талаботи нонпазии баландсифати хӯрокворӣ ҷавобгӯ бошад.
8. Бо гузариши наздикии inductance насб карда шудааст, то муҳаррики гардишкунанда ҳангоми кушода шудани дар ба таври худкор қатъ шавад, то фаромадани ҳавои гармро пешгирӣ кунад ва бехатарии беҳтарро дар истифода таъмин кунад.
| Ном | Модели | Андоза ва мушаххасот (мм) | Шиддат | Қувва | Категорияи газ | Фишори газ | Истеъмоли газ | Вазн | Диапазони назорати ҳарорат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панҷ ҷўйборҳои газӣ (аз дастгоҳ идорашаванда) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220В | 0.4КВт | LPG | 2.8КПА | 2,3 кг/соат | 220кг | 50кг/соат |
| Панҷ ҷўйборҳои газӣ (компютер идорашаванда) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220В | 0.4КВт | LPG | 2.8КПА | 2,3 кг/соат | 220кг | 50кг/соат |
| Ҳашт табақаи газӣ (аз дастгоҳ идорашаванда) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220В | 0,75 кВт | LPG | 2.8КПА | 2,8 кг/соат | 290 кг | 80кг/соат |
| Ҳашт ҷӯйборҳои газӣ (компютер идорашаванда) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220В | 0,75 кВт | LPG | 2.8КПА | 2,8 кг/соат | 290 кг | 80кг/соат |
| Панҷ ҷўйборҳои барқӣ (аз асбоб идорашаванда) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380В | 9,3 кВт | – | – | – | 170 кг | 50кг/соат |
| Панҷ ҷўйборҳои барқӣ (компютер идорашаванда) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380В | 9,3 кВт | – | – | – | 170 кг | 50кг/соат |
| Ҳашт табақаи барқӣ (аз асбобҳо идорашаванда) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380В | 18,6 кВт | – | – | – | 230 кг | 80кг/соат |
| Ҳашт ҷӯйборҳои барқӣ (компютер идорашаванда) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380В | 18,6 кВт | – | – | – | 230 кг | 80кг/соат |
| Даҳ ҷӯйборҳои газӣ (аз дастгоҳ идорашаванда) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220В | 0,75 кВт | LPG | 2.8КПА | 3,5 кг/соат | 330 кг | 100кг/соат |
| Даҳ ҷӯйборҳои газӣ (компютер идорашаванда) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220В | 0,75 кВт | LPG | 2.8КПА | 3,5 кг/соат | 330 кг | 100кг/соат |
| Даҳ ҷӯйборҳои барқӣ (аз асбобҳо идорашаванда) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380В | 18,6 кВт | – | – | – | 251 кг | 100кг/соат |
| Даҳ ҷӯйборҳои барқӣ (компютер идорашаванда) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380В | 18,6 кВт | – | – | – | 251 кг | 100кг/соат |
Эзоҳ: Ҳама андозаҳо дастаҳо, дудкашҳо, калидҳои барқ ва симҳои барқро дар бар намегиранд (танҳо пойҳои чармӣ ё чархҳо).





