FURRA EKONOMIKE ELEKTRIKE DEK
Produktet e fundit









FURRA EKONOMIKE ELEKTRIKE DEK
1. FURRA TREGTARE ME KAPACITETE TE MADHE MUND TE BLERET NE SHTESJE TE SHUMFISHTA;
2. SISTEMI I PAVARUR I KONTROLLIT TE TEMPERATURES, KONTROLL I VEÇ I SIPER DHE
ZJARRI I ULËT PËR PLOTËSUAR NEVOJA TË NDRYSHME PJEKJES, LEHTË PËR TË OPERUAR;
3. ME FUNKSION ALARMI KOHËMATAR 99 MINUT;
4. KONTROLLUESI DIGJITAL I TEMPERATURËS PËR TË KONTROLLON ME SAKTËT TEMPERATURËN DHE
REALIZO KONTROLLIN E TEMPERATURËS KONSTAT;
5. KONTROLLI I MIKROKOMPJUTERIT MIRATON KONTROLLIN INTELIGJENT PID, QË BËN
KONTROLLI I TEMPERATURËS MË I SAKTË DHE I BESUESHËM;
6. XHAM I TRASHUR ME DYSHTESË TË TRASHUR NGA SHPËRTHIMI I KALITUR;
7. SIPËRFAQJA E FURRËS ËSHTË E BËRË NGA PLAKA E VAJIT INOK,
QË ËSHTË REZISTENT NDAJ VAJËS DHE KORROZIONIT DHE KA JETË TË GJAT SHËRBIMI;
8. DRITARË E ZGJEDHJES TË VËZHGIMIT VIZUALE, E PËRSHTATSHME PËR PËRDORIM;
9. DOREZA KUNDËR rrëshqitjes DHE KUNDËR DREJTJES NGA BJERJA, E SIGURT DHE E BESUESHME;
10. NDRIÇIM I NDËRTUAR ME TEMPERATURË TË LARTË TË PRIVAT NGA SHPËRTHIMI, I PËRDITSHËM PËR PASTRIMIN DHE VËZHGIMIN E PJEKJES
MJEDISI;
11. KËMBËS SILIKONI TË FORTUAR DHE TË ZGJEDHUR PA Rrëshqitje, QË ËSHTË REZISTENT NDAJ rrëshqitjes DHE TË QËNDRUESHME (TË PAISUR VETËM PËR
ME NJË SHTRESË, DHE RRJEZAT JANE PAISUR PËR DY ASE MË MË SHTESRE);
12. SISTEMI I SHPËRNDARJES SË NXEHTËSISË ME SHPEJTËSI TË LARTË, RRITJA E VRIMAVE TË SHPËRNDARJES PËR TË SIGURUAR SHPËRNDIMIN E NXEHTËSISË
PERFORMANCA E MAKINËS;
13. SONDA E KONTROLLIT TË TEMPERATURËS SAKTËSIA E LARTË, ME DIFERENCE TË VOGËL TEMPERATURE, E NDJESHME DHE E BESUESHME.
PRODUKTI KA DY SERIA
SERIA E KONTROLLUAR ME INSTRUMENT DHE SERIA E KOMPJUTERIKE
PANELE TË NDRYSHME OPERACIONI ARE OPTIONAL
Furrë elektrike ekonomike (e kontrolluar me kompjuter).
| Emri | Model | Madhësia dhe specifikimi (mm) | Tensioni | Fuqia | Pesha | Prodhimi | Gama e kontrollit të temperaturës |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Një shtresë me një tabaka (e kontrolluar nga kompjuteri) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220 V | 3.2 KW | 41 kg | 10 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dy shtresa me dy tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220 V | 6.4 KW | 71 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me tre tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6 KW | 102 kg | 30 kg/h | 0–400 ℃ |
| Një shtresë me dy tabaka (e kontrolluar nga kompjuteri) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6 KW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dy shtresa me katër tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2 KW | 135 kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me gjashtë tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8 KW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me nëntë tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7 KW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Furrë elektrike ekonomike (e kontrolluar me instrument).
| Emri | Model | Madhësia dhe specifikimi (mm) | Tensioni | Fuqia | Pesha | Prodhimi | Gama e kontrollit të temperaturës |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Një shtresë me një tabaka (e kontrolluar nga instrumenti) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220 V | 3.2 KW | 41 kg | 10 kg/h | 0–300 ℃ |
| Dy shtresa me dy tabaka (të kontrolluara me instrument) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220 V | 6.4 KW | 71 kg | 20 kg/h | 0–300 ℃ |
| Tre shtresa me tre tabaka (të kontrolluara nga instrumenti) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6 KW | 102 kg | 30 kg/h | 0–300 ℃ |
| Një shtresë me dy tabaka (të kontrolluara me instrument) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6 KW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dy shtresa me katër tabaka (të kontrolluara nga instrumenti) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2 KW | 135 kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me gjashtë tabaka (të kontrolluara nga instrumenti) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8 KW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me nëntë tabaka (të kontrolluara nga instrumenti) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7 KW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Shënim:
Të gjitha dimensionet nuk përfshijnë dorezat, oxhaqet, çelësat e rrymës dhe kordonët e rrymës (duke përfshirë vetëm këmbët ose rrotat prej lëkure).






