PLINSKA PODATNA PEČ
Najnovejši izdelki






PLINSKA PODATNA PEČ
IZDELEK IMA DVE SERiji RAZLIČNE OPERACIJSKE PLOŠČE NISO OBVEZNE
INSTRUMENTNO KRMILJENE SERIJE IN RAČUNALNIŠKO KRMILJENE SERIJE
Plinska nadstrešna peč (računalniško vodena)
| Ime | Model | Velikost in specifikacija (mm) | Napetost | Moč | Kategorija plina | Tlak plina | Poraba plina | Teža | Območje nadzora temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plinska peč (ena plast z dvema pladnjema) (računalniško vodena) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100 W | LPG | 2,8 KPA | 0,28 kg/h | 102 KG | 0–400 ℃ |
| Plinska nadstrešna peč (dvoplastna s štirimi pladnji) (računalniško vodena) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200 W | LPG | 2,8 KPA | 0,58 kg/h | 170 KG | 0–400 ℃ |
| Plinska podna peč (tri plasti s šestimi pladnji) (računalniško vodena) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300 W | LPG | 2,8 KPA | 0,88 kg/h | 230 KG | 0–400 ℃ |
| Plinska podna peč (tri plasti z devetimi pladnji) (računalniško vodena) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300 W | LPG | 2,8 KPA | 1,0 KG/H | 288 KG | 0–400 ℃ |
Plinska nadstrešna peč (kontrolirana z instrumentom)
| Ime | Model | Velikost in specifikacija (mm) | Napetost | Moč | Kategorija plina | Tlak plina | Poraba plina | Teža | Območje nadzora temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plinska peč na krovu (ena plast z dvema pladnjema) (kontrolirana z instrumentom) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100 W | LPG | 2,8 KPA | 0,28 kg/h | 102 KG | 0–400 ℃ |
| Plinska podna peč (dvoplastna s štirimi pladnji) (upravljano z instrumentom) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200 W | LPG | 2,8 KPA | 0,58 kg/h | 170 KG | 0–400 ℃ |
| Plinska peč na krovu (tri plasti s šestimi pladnji) (kontrolirana z instrumentom) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300 W | LPG | 2,8 KPA | 0,88 kg/h | 230 KG | 0–400 ℃ |
| Plinska peč na krovu (tri plasti z devetimi pladnji) (kontrolirana z instrumentom) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300 W | LPG | 2,8 KPA | 1,0 KG/H | 288 KG | 0–400 ℃ |
Opomba:
Vse mere ne vključujejo ročajev, dimnikov, električnih stikal in električnih kablov (vključno samo z usnjenimi nogami ali kolesi).
PLINSKA PODATNA PEČ






