TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
Hua Hou













TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
Āhuatanga:
1. Ko roto me waho o te oumu he mea hanga ki te kowiri tira, e tutuki ana i nga whakaritenga haumaru kai.
2. Ka ngawari te wetewete me te horoi i te tunu tunu i roto i te oumu.
3. Paparanga-rua nui tatau karaehe anti-pawera, rite rawa ki te 6500k integrated LED pūnaha rama teitei-tinana, e taea ite i te tukanga katoa o
te tunu kai me te kore e puare te kuaha.
4. Maamaa te whakahaere i te pāmahana, me nga taima rua hei whakahaere i te wa tunu me te wa rehu mamaoa.
5. Kua hangaia te punaha tohanga hau wera ki te huri whakamua me te whakamuri i runga i te waa, me te whakawhiti wera tere, te nui o te whakamahinga o te wera, te tae rite me te reka pai ake.
6. Ka taea te whakatika i te rahi o te putanga o te hau i roto i te oumu, me te pai ake o te mahi tunu.
7. He mea hanga ki te punaha mamaoa motuhake hei whakatutuki i nga whakaritenga o te tunu kai teitei.
8. Kua whakauruhia ki te pana tata inductance, kia mutu aunoa te motini huri noa i te whakatuwheratanga o te kuaha, kia kore ai e rere te hau wera me te pai ake o te haumaru ki te whakamahi.
| Ingoa | Tauira | Rahi me te whakaritenga (mm) | Ngaohiko | Mana | kāwai hau | Te pehanga hau | Te kai hau | Taumaha | Te awhe mana pāmahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puawai E Rima Pae (Whakahaerehia e nga taputapu) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Puawai E Rima Pae (Ma te Rorohiko) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Puawai Puawai Puawai (whakahaere i nga taputapu) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Hau E waru Parai (Ma te Rorohiko) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Hiko Rima Paepae (Whakahaere Taputapu) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Hiko Rima Paepae (Whakahaere Rorohiko) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Hiko E Waru Paepae (Whakahaere i nga taputapu) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Hiko E Waru Paepae (Whakahaere Rorohiko) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Te Puhi Tekau Paepae (Whakahaerehia e nga taputapu) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Nga Putea Tekau Tekau (Ma te Rorohiko) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Hiko Tekau Paepae (Whakahaere Taputapu) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| Hiko Tekau Paepae (Whakahaere Rorohiko) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
Tuhipoka: Karekau nga rahinga katoa e uru ki nga kakau, nga tumere, nga huringa hiko me nga aho hiko (tae atu ki nga waewae hiako, wira ranei).





