OHANGA ELECCTRIC DECK OVEN
Hua Hou









OHANGA ELECCTRIC DECK OVEN
1. KA TAE TE HOOKO O TE UMU KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA I ROTO I NGA paparanga maha;
2. TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA, TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI RUNGA ME
HE AHI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA, he ngawari ki te whakahaere;
3. MĀ TE 99-MINUTE WAIRANGI WHAKAARO WHAKAMAHI;
4. TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI MAITI KI TE WHAKAMAHI TIKA I TE WAHI ME
WHAKAARO TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA;
5. TE MANA MICROCOMPUTER TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI PID, HEI WHAKAMAHI
TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA;
6. PARANGA-TAURUA TE KAIHI RANGI WHAI WHAI PAPU-PAURANGA;
7. Ko te mata o te oumu he mea hanga ki te pereti hiu parakore,
HE WHAKAARO KI TE HII ME TE WAIRANGI, HE ROA TE ORA RANGATIRA;
8. TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI;
9. KAUPAPA PEINTA ANTI-SKID, ANTI-SCALDING PEINT, HAURA, HE WHAKAPONO;
10. HE MAMARAMA TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA, HE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA.
Taiao;
11. TE PAKI WAEWAE HEIRANGI MAHIA ME TE WHAKARANGA KAORE-PAEKE, HE WAEWAE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA (KEI TE WHAKAMAHI ANAKE
KOTAHI-papa, ME NGA KATERE KAUPAPA MO NGA PARANGA E RUA, NUI ake ranei);
12. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA, TE WHAKANUI I NGA KOPU LOUVER KI TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA.
TE WHAKAMAHI A TE MINI;
13. TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA, ME TE REREREKETANGA O TE PAMAHA ITI, KAUPAPA, KAUPAPA KAUPAPA.
E RUA RANGA TE HUA
TE WHAKAMAHI KAUPAPA ME TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
NGA PANEKE WHAKAMAHI AHE KORERO
Ohaoha (Whakahaere Rorohiko) Umu Hiko
| Ingoa | Tauira | Rahi me te whakaritenga (mm) | Ngaohiko | Mana | Taumaha | Putanga | Te awhe mana pāmahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotahi te paparanga me te paepae kotahi (whakahaere-rorohiko) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400 ℃ |
| E rua nga papa me nga paepae e rua (whakahaere-rorohiko) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e toru (ma te rorohiko) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400 ℃ |
| Kotahi te paparanga me nga paepae e rua (whakahaere-rorohiko) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| E rua nga paparanga me nga paepae e wha (ma te rorohiko) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e ono (ma te rorohiko) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e iwa (ma te rorohiko) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Ohaoha (Whakahaere Taputapu) Umu Hiko
| Ingoa | Tauira | Rahi me te whakaritenga (mm) | Ngaohiko | Mana | Taumaha | Putanga | Te awhe mana pāmahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotahi te paparanga me te paepae kotahi (he taputapu-whakahaere) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300 ℃ |
| E rua nga paparanga me nga paepae e rua (he taputapu-whakahaere) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–300 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e toru (he taputapu-whakahaere) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300 ℃ |
| Kotahi te paparanga me nga paepae e rua (he taputapu-whakahaere) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| E rua nga paparanga me nga paepae e wha (he taputapu-whakahaere) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga papa e ono (whakahaerehia e nga taputapu) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e iwa (whakahaerehia e nga taputapu) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Tuhipoka:
Ko nga rahi katoa kaore he kakau, he tumere, he whakawhiti hiko me nga aho hiko (tae atu ki nga waewae hiako, wira ranei).






