ເຕົາໄຟຟ້າແບບຫຼູຫຼາ
ຜະລິດຕະພັນຫຼ້າສຸດ





ເຕົາໄຟຟ້າແບບຫຼູຫຼາ
ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດິຈິຕອນອັດສະລິຍະ
ອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການດໍາເນີນງານສະດວກ
ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນເຕົາອົບເພື່ອບັນລຸການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເປັນເອກະພາບ
ລະບົບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຮູບແບບການເຮັດວຽກເອກະລາດຂອງໄຟເທິງແລະໄຟ botlom ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ
ແກ້ວທັດສະນະທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນເຕົາອົບເພື່ອບັນລຸການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເປັນເອກະພາບ
ເຕົາອົບໄຟຟ້າຟຸ່ມເຟືອຍ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ).
| ຊື່ | ຕົວແບບ | ຂະໜາດ ແລະ ສະເພາະ (ມມ) | ແຮງດັນ | ພະລັງງານ | ນ້ຳໜັກ | ຜົນຜະລິດ | ໄລຍະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຊັ້ນໜຶ່ງມີສອງຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສອງຊັ້ນມີສີ່ຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N ~ | 13.6KW | 180KG | 40KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນມີຫົກຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N ~ | 20.4KW | 270KG | 60KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນມີເກົ້າຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N ~ | 24.0KW | 360KG | 90KG/ຊ | 0–400 ℃ |
ເຕົາອົບໄຟຟ້າຟຸ່ມເຟືອຍ (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື)
| ຊື່ | ຕົວແບບ | ຂະໜາດ ແລະ ສະເພາະ (ມມ) | ແຮງດັນ | ພະລັງງານ | ນ້ຳໜັກ | ຜົນຜະລິດ | ໄລຍະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຊັ້ນໜຶ່ງມີສອງຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສອງຊັ້ນມີສີ່ຖາດ (ເຄື່ອງຄວບຄຸມ) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N ~ | 13.6KW | 180KG | 40KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນມີຫົກຖາດ (ຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມື) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N ~ | 20.4KW | 270KG | 60KG/ຊ | 0–400 ℃ |
| ສາມຊັ້ນທີ່ມີເກົ້າຖາດ (ເຄື່ອງຄວບຄຸມ) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N ~ | 24.0KW | 360KG | 90KG/ຊ | 0–400 ℃ |
ໝາຍເຫດ:
ຂະໜາດທັງໝົດບໍ່ລວມເອົາມືຈັບ, ປ່ຽງ, ປ່ຽງໄຟ ແລະສາຍໄຟ (ສະເພາະຂາໜັງ ຫຼືລໍ້).
ເຕົາໄຟຟ້າແບບຫຼູຫຼາ







