תנור סיפון חשמלי בסגנון יוקרתי





תנור סיפון חשמלי בסגנון יוקרתי
מערכת בקרת טמפרטורה דיגיטלית חכמה
טמפרטורה מדויקת ותפעול נוח
צינורות חימום חשמליים איכותיים מפוזרים בתנור באופן שווה להשגת פיזור טמפרטורה אחיד
מערכת בקרת טמפרטורה מדויקת, מצב עבודה עצמאי של אש עליון ואש תחתית כדי לענות על הצרכים שלך
זכוכית פרספקטיבה בטוחה ואמינה עם עמידות בטמפרטורה גבוהה
צינורות חימום חשמליים איכותיים מפוזרים בתנור באופן שווה להשגת פיזור טמפרטורה אחיד
תנור חשמלי יוקרתי (נשלט על ידי מחשב).
| שם | דגם | גודל ומפרט (מ"מ) | מתח | כוח | מִשׁקָל | פלט | טווח בקרת טמפרטורה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שכבה אחת עם שני מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102 ק"ג | 20 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שתי שכבות עם ארבעה מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180 ק"ג | 40 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם שישה מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270 ק"ג | 60 ק"ג לשעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם תשעה מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360 ק"ג | 90 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
תנור חשמלי יוקרתי (נשלט על ידי מכשירים).
| שם | דגם | גודל ומפרט (מ"מ) | מתח | כוח | מִשׁקָל | פלט | טווח בקרת טמפרטורה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שכבה אחת עם שני מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102 ק"ג | 20 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שתי שכבות עם ארבעה מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180 ק"ג | 40 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם שישה מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270 ק"ג | 60 ק"ג לשעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם תשעה מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360 ק"ג | 90 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
הערה:
כל המידות אינן כוללות ידיות, ארובות, מתגי חשמל וכבלי חשמל (רק כולל רגלי עור או גלגלים).
תנור סיפון חשמלי בסגנון יוקרתי







