תנור מחזור אוויר חם













תנור מחזור אוויר חם
תכונות:
1. החלק הפנימי והחיצוני של התנור עשויים מפלדת אל חלד, העומדת בדרישות בטיחות המזון.
2. את גריל מגש האפייה בתנור ניתן לפרק ולנקות בקלות.
3. דלת זכוכית מחוסמת גדולה כפולה שכבתית נגד צריבה, מצוידת במערכת תאורה משולבת 6500k LED בהירות גבוהה, שיכולה לממש את כל התהליך של
אפיית מזון מבלי לפתוח את הדלת.
4. בקרת טמפרטורה חכמה, עם טיימרים כפולים לשליטה בזמן האפייה וזמן התזת הקיטור בהתאמה.
5. מערכת מחזור האוויר החם מיועדת להסתובב קדימה ואחורה בהתאם לזמן, עם חילופי חום מהירים, קצב ניצול חום גבוה, צבע אחיד וטעם טוב יותר.
6. ניתן להתאים את גודל יציאת האוויר של צינור האוויר בכבשן, עם אפקט אפייה טוב יותר.
7. מצויד במערכת קיטור עצמאית כדי לעמוד בדרישות של אפיית מזון ברמה גבוהה.
8. מותקן עם מתג קירבה השראות, כך שמנוע הסחרור עוצר אוטומטית עם פתיחת הדלת, כדי למנוע הצפת אוויר חם ולהבטיח בטיחות טובה יותר בשימוש.
| שם | דגם | גודל ומפרט (מ"מ) | מתח | כוח | קטגוריית גז | לחץ גז | צריכת גז | מִשׁקָל | טווח בקרת טמפרטורה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמשת מגשי גז (נשלטת על מכשיר) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | גפ"מ | 2.8KPA | 2.3 ק"ג/שעה | 220 ק"ג | 50 ק"ג לשעה |
| חמשת מגשים גז (בשליטה במחשב) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | גפ"מ | 2.8KPA | 2.3 ק"ג/שעה | 220 ק"ג | 50 ק"ג לשעה |
| שמונה מגשי גז (נשלטת על מכשיר) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | גפ"מ | 2.8KPA | 2.8 ק"ג/שעה | 290 ק"ג | 80 ק"ג לשעה |
| שמונה מגשי גז (בשליטה במחשב) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | גפ"מ | 2.8KPA | 2.8 ק"ג/שעה | 290 ק"ג | 80 ק"ג לשעה |
| חמשת מגשים חשמליים (נשלטת על מכשיר) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170 ק"ג | 50 ק"ג לשעה |
| חמישה מגשים חשמליים (בשליטה במחשב) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170 ק"ג | 50 ק"ג לשעה |
| שמונה מגשים חשמליים (נשלטת על מכשיר) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230 ק"ג | 80 ק"ג לשעה |
| שמונה מגשים חשמליים (בשליטה במחשב) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230 ק"ג | 80 ק"ג לשעה |
| גז עשרת מגשים (נשלטת מכשיר) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | גפ"מ | 2.8KPA | 3.5 ק"ג/שעה | 330 ק"ג | 100 ק"ג לשעה |
| גז עשרת מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | גפ"מ | 2.8KPA | 3.5 ק"ג/שעה | 330 ק"ג | 100 ק"ג לשעה |
| עשרה מגשים חשמליים (נשלטת על מכשיר) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251 ק"ג | 100 ק"ג לשעה |
| עשרה מגשים חשמליים (בשליטה במחשב) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251 ק"ג | 100 ק"ג לשעה |
הערה: כל המידות אינן כוללות ידיות, ארובות, מתגי חשמל וכבלי חשמל (כולל רק רגלי עור או גלגלים).





