PEĆ ZA CIRKULIRANJE TOPLOG ZRAKA
Najnoviji proizvodi













PEĆ ZA CIRKULIRANJE TOPLOG ZRAKA
Značajke:
1. Unutrašnji i vanjski dio pećnice izrađeni su od nehrđajućeg čelika, koji udovoljava zahtjevima sigurnosti hrane.
2. Rešetka tepsije u peći se lako rastavlja i čisti.
3. Velika dvoslojna vrata od kaljenog stakla protiv opekotina, opremljena 6500k integriranim LED sustavom rasvjete visoke svjetline, koji može realizirati cijeli proces
pečenje hrane bez otvaranja vrata.
4. Inteligentna kontrola temperature, s dvostrukim mjeračima vremena za kontrolu vremena pečenja i vremena prskanja parom.
5. Sustav kruženja vrućeg zraka je dizajniran da se okreće naprijed i nazad prema vremenu, s brzom izmjenom topline, visokom stopom iskorištenja topline, ujednačenom bojom i boljim okusom.
6. Veličina izlaza zraka zračnog kanala u peći se može prilagoditi, s boljim učinkom pečenja.
7. Opremljen nezavisnim parnim sustavom za ispunjavanje zahtjeva vrhunskog pečenja hrane.
8. Instalira se s induktivnim prekidačem za blizinu, tako da se cirkulirajući motor automatski zaustavlja kada se vrata otvore, kako bi se spriječio preljev vrućeg zraka i osigurala bolja sigurnost u uporabi.
| Ime | Model | Veličina i specifikacija (mm) | Napon | Snaga | Kategorija plina | Tlak plina | Potrošnja plina | Težina | Raspon kontrole temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet ladica za plin (upravljano instrumentom) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4KW | LPG | 2,8 KPA | 2,3 KG/h | 220 KG | 50 kg/h |
| Pet posuda za plin (upravljano računalom) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4KW | LPG | 2,8 KPA | 2,3 KG/h | 220 KG | 50 kg/h |
| Osam ladica za plin (upravljano instrumentom) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75KW | LPG | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290 KG | 80 KG/H |
| Osam ladica za plin (upravljano računalom) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75KW | LPG | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290 KG | 80 KG/H |
| Električnih pet ladica (upravljano instrumentom) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170 KG | 50 kg/h |
| Električnih pet ladica (upravljano računalom) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170 KG | 50 kg/h |
| Električnih osam ladica (upravljano instrumentom) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6KW | – | – | – | 230 KG | 80 KG/H |
| Električnih osam ladica (upravljano računalom) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6KW | – | – | – | 230 KG | 80 KG/H |
| Gas Ten Tays (upravljano instrumentom) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75KW | LPG | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330 KG | 100 KG/H |
| Deset posuda za plin (upravljano računalom) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75KW | LPG | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330 KG | 100 KG/H |
| Električne ladice za deset (upravljano instrumentom) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6KW | – | – | – | 251 KG | 100 KG/H |
| Električni pladnjevi za deset (kompjuterski upravljani) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6KW | – | – | – | 251 KG | 100 KG/H |
Napomena: Sve dimenzije ne uključuju ručke, dimnjake, prekidače za napajanje i kabele za napajanje (samo uključujući kožne noge ili kotače).





