FOUR À PLATEAU À GAZ
Derniers produits






FOUR À PLATEAU À GAZ
LE PRODUIT DISPOSE DE DEUX SÉRIES DIFFÉRENTS PANNEAUX DE COMMANDE SONT EN OPTION
SÉRIES COMMANDÉES PAR INSTRUMENT ET SÉRIES COMMANDÉES PAR ORDINATEUR
Four à sole à gaz (contrôlé par ordinateur)
| Nom | Modèle | Taille et spécifications (mm) | Tension | Puissance | Catégorie de gaz | Pression du gaz | Consommation de gaz | Poids | Plage de contrôle de la température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four à sole à gaz (une couche avec deux plateaux) (contrôlé par ordinateur) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | GPL | 2,8KPA | 0,28 kg/heure | 102KG | 0–400℃ |
| Four à sole à gaz (deux couches avec quatre plateaux) (contrôlé par ordinateur) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | GPL | 2,8KPA | 0,58 kg/heure | 170KG | 0–400℃ |
| Four à sole à gaz (trois couches avec six plateaux) (contrôlé par ordinateur) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | GPL | 2,8KPA | 0,88 kg/heure | 230KG | 0–400℃ |
| Four à sole à gaz (trois couches avec neuf plateaux) (contrôlé par ordinateur) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | GPL | 2,8KPA | 1,0 KG/H | 288KG | 0–400℃ |
Four à sole à gaz (contrôlé par instrument)
| Nom | Modèle | Taille et spécifications (mm) | Tension | Puissance | Catégorie de gaz | Pression du gaz | Consommation de gaz | Poids | Plage de contrôle de la température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four à sole à gaz (une couche avec deux plateaux) (contrôlé par instrument) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | GPL | 2,8KPA | 0,28 kg/heure | 102KG | 0–400℃ |
| Four à sole à gaz (deux couches avec quatre plateaux) (contrôlé par instrument) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | GPL | 2,8KPA | 0,58 kg/heure | 170KG | 0–400℃ |
| Four à sole à gaz (trois couches avec six plateaux) (contrôlé par instrument) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | GPL | 2,8KPA | 0,88 kg/heure | 230KG | 0–400℃ |
| Four à sole à gaz (trois couches avec neuf plateaux) (contrôlé par instrument) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | GPL | 2,8KPA | 1,0 KG/H | 288KG | 0–400℃ |
Remarque :
Toutes les dimensions n'incluent pas les poignées, les cheminées, les interrupteurs d'alimentation et les cordons d'alimentation (incluant uniquement les pieds ou les roues en cuir).
FOUR À PLATEAU À GAZ






