FOURNAISE À CIRCULATION D'AIR CHAUD
Derniers produits













FOURNAISE À CIRCULATION D'AIR CHAUD
Caractéristiques :
1. L'intérieur et l'extérieur du four sont en acier inoxydable, ce qui répond aux exigences de sécurité alimentaire.
2. La grille de la plaque de cuisson du four peut être facilement démontée et nettoyée.
3. Grande porte en verre trempé anti-brûlure double couche, équipée d'un système d'éclairage LED haute luminosité intégré 6500k, qui peut réaliser l'ensemble du processus de
cuisson des aliments sans ouvrir la porte.
4. Contrôle intelligent de la température, avec doubles minuteries pour contrôler respectivement le temps de cuisson et le temps de pulvérisation de vapeur.
5. Le système de circulation d'air chaud est conçu pour tourner d'avant en arrière en fonction du temps, avec un échange de chaleur rapide, un taux d'utilisation de chaleur élevé, une couleur uniforme et un meilleur goût.
6. La taille de la sortie d'air du conduit d'air dans le four peut être ajustée, avec un meilleur effet de cuisson.
7. Équipé d'un système de vapeur indépendant pour répondre aux exigences de la pâtisserie haut de gamme.
8. Installé avec un interrupteur de proximité à inductance, de sorte que le moteur de circulation s'arrête automatiquement lorsque la porte est ouverte, pour éviter tout débordement d'air chaud et assurer une meilleure sécurité d'utilisation.
| Nom | Modèle | Taille et spécifications (mm) | Tension | Puissance | Catégorie de gaz | Pression du gaz | Consommation de gaz | Poids | Plage de contrôle de la température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz cinq plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4KW | GPL | 2,8KPA | 2,3 kg/heure | 220KG | 50 KG/H |
| Gaz cinq plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4KW | GPL | 2,8KPA | 2,3 kg/heure | 220KG | 50 KG/H |
| Gaz huit plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2,8KPA | 2,8 kg/heure | 290KG | 80 KG/H |
| Gaz huit plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2,8KPA | 2,8 kg/heure | 290KG | 80 KG/H |
| Électrique à cinq plateaux (contrôlé par instrument) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170KG | 50 KG/H |
| Cinq plateaux électriques (contrôlés par ordinateur) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170KG | 50 KG/H |
| Huit plateaux électriques (contrôlés par instruments) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230KG | 80 KG/H |
| Huit plateaux électriques (contrôlés par ordinateur) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230KG | 80 KG/H |
| Plateaux à dix gaz (contrôlés par des instruments) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2,8KPA | 3,5 kg/heure | 330KG | 100 KG/H |
| Dix plateaux à gaz (contrôlés par ordinateur) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2,8KPA | 3,5 kg/heure | 330KG | 100 KG/H |
| Dix plateaux électriques (contrôlés par des instruments) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251KG | 100 KG/H |
| Dix plateaux électriques (contrôlés par ordinateur) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251KG | 100 KG/H |
Remarque : toutes les dimensions n'incluent pas les poignées, les cheminées, les interrupteurs d'alimentation et les cordons d'alimentation (incluant uniquement les pieds ou les roues en cuir).





