FOUR À PLAT ÉLECTRIQUE ÉCONOMIQUE
Derniers produits









FOUR À PLAT ÉLECTRIQUE ÉCONOMIQUE
1. LE FOUR COMMERCIAL DE GRANDE CAPACITÉ PEUT ÊTRE ACHETÉ EN PLUSIEURS COUCHES ;
2. SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INDÉPENDANT, CONTRÔLE SÉPARÉ DE LA SUPÉRIEURE ET
FEU INFÉRIEUR POUR RÉPONDRE À DIFFÉRENTS BESOINS DE CUISSON, FACILE À UTILISER ;
3. AVEC FONCTION D'ALARME MINUTERIE DE 99 MINUTES ;
4. CONTRÔLEUR DE TEMPÉRATURE NUMÉRIQUE POUR CONTRÔLER AVEC PRÉCISION LA TEMPÉRATURE ET
RÉALISER UN CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE CONSTANTE ;
5. LE CONTRÔLE PAR MICRO-ORDINATEUR ADOPTE LE CONTRÔLE INTELLIGENT PID, QUI REND
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PLUS PRÉCIS ET FIABLE ;
6. VERRE TREMPÉ ÉPAISSE ANTI-EXPLOSION DOUBLE COUCHE ;
7. LA SURFACE DU FOUR EST CONSTITUÉE D'UNE PLAQUE DE FILM D'HUILE EN ACIER INOXYDABLE,
QUI EST RÉSISTANT À L'HUILE ET À LA CORROSION ET A UNE LONGUE DURÉE DE VIE ;
8. FENÊTRE D'OBSERVATION VISUELLE ÉLARGIE, PRATIQUE À UTILISER ;
9. POIGNÉE DE PEINTURE ANTIDÉRAPANTE ET ANTI-BRÛLURE, SÛRE ET FIABLE ;
10. ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ ANTIDÉFLAGRANT À HAUTE TEMPÉRATURE, PROPICE AU NETTOYAGE ET À L'OBSERVATION DE LA CUISSON
ENVIRONNEMENT;
11. COUSSIN DE PIED EN SILICONE ANTIDÉRAPANT AUDACIEUX ET ÉLARGI, RÉSISTANT AU DÉRAPAGE ET DURABLE (ÉQUIPÉ UNIQUEMENT POUR
UNE COUCHE ET LES ROULETTES SONT ÉQUIPÉES POUR DEUX COUCHES OU PLUS);
12. SYSTÈME DE DISSIPATION CHALEUR À GRANDE VITESSE, AUGMENTANT LES TROUS DES PERTES POUR ASSURER LA DISSIPATION THERMIQUE
PERFORMANCES DE LA MACHINE ;
13. SONDE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DE HAUTE PRÉCISION, AVEC PETITE DIFFÉRENCE DE TEMPÉRATURE, SENSIBLE ET FIABLE.
LE PRODUIT A DEUX SÉRIES
SÉRIES COMMANDÉES PAR INSTRUMENT ET SÉRIES COMMANDÉES PAR ORDINATEUR
DIFFÉRENTS PANNEAUX DE COMMANDE ARÉ OPTIONNEL
Four électrique économique (contrôlé par ordinateur)
| Nom | Modèle | Taille et spécifications (mm) | Tension | Puissance | Poids | Sortie | Plage de contrôle de la température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une couche avec un plateau (contrôlé par ordinateur) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41KG | 10 KG/H | 0–400℃ |
| Deux couches avec deux plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Trois couches avec trois plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102KG | 30 KG/H | 0–400℃ |
| Une couche avec deux plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Deux couches avec quatre plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135KG | 40 KG/H | 0–400℃ |
| Trois couches avec six plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182KG | 60 KG/H | 0–400℃ |
| Trois couches avec neuf plateaux (contrôlés par ordinateur) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250KG | 90 KG/H | 0–400℃ |
Four électrique économique (contrôlé par des instruments)
| Nom | Modèle | Taille et spécifications (mm) | Tension | Puissance | Poids | Sortie | Plage de contrôle de la température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une couche avec un plateau (contrôlé par instrument) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41KG | 10 KG/H | 0–300℃ |
| Deux couches avec deux plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71KG | 20 KG/H | 0–300℃ |
| Trois couches avec trois plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102KG | 30 KG/H | 0–300℃ |
| Une couche avec deux plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Deux couches avec quatre plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135KG | 40 KG/H | 0–400℃ |
| Trois couches avec six plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182KG | 60 KG/H | 0–400℃ |
| Trois couches avec neuf plateaux (contrôlés par instrument) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250KG | 90 KG/H | 0–400℃ |
Remarque :
Toutes les dimensions n'incluent pas les poignées, les cheminées, les interrupteurs d'alimentation et les cordons d'alimentation (incluant uniquement les pieds ou les roues en cuir).






