GAASITEKIAHI
Viimased tooted






GAASITEKIAHI
TOOTEL ON KAKS SERIAT. ERINEVAD JUHTPANEELID ON VALIKULISED
INSTRUMENTIDEGA JUHTITAV SERIA JA ARVUTIJUHTIMISE SERIA
Gaasiahi (arvutiga juhitav)
| Nimi | Mudel | Suurus ja spetsifikatsioon (mm) | Pinge | Võimsus | Gaasi kategooria | Gaasi rõhk | Gaasi tarbimine | Kaal | Temperatuuri reguleerimise vahemik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaasiahi (üks kiht kahe kandikuga) (arvutiga juhitav) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8 KPA | 0,28KG/H | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gaasikahi (kaks kihti nelja kandikuga) (arvutiga juhitav) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8 KPA | 0,58KG/H | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gaasikahi (kolm kihti kuue kandikuga) (arvutiga juhitav) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8 KPA | 0,88KG/H | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Ahi (kolm kihti üheksa kandikuga) (arvutiga juhitav) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8 KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Gaasiahi (instrumentidega juhitav)
| Nimi | Mudel | Suurus ja spetsifikatsioon (mm) | Pinge | Võimsus | Gaasi kategooria | Gaasi rõhk | Gaasi tarbimine | Kaal | Temperatuuri reguleerimise vahemik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaasiahi (üks kiht kahe kandikuga) (instrumendiga juhitav) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8 KPA | 0,28KG/H | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gaasiahi (kaks kihti nelja kandikuga) (instrumendiga juhitav) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8 KPA | 0,58KG/H | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gaasikahi (kolm kihti kuue kandikuga) (instrumendiga juhitav) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8 KPA | 0,88KG/H | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gaasiahi (kolm kihti üheksa kandikuga) (instrumendiga juhitav) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8 KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Märkus.
Kõik mõõtmed ei sisalda käepidemeid, korstnaid, toitelüliteid ja toitejuhtmeid (kaasa arvatud ainult nahast jalad või rattad).
GAASITEKIAHI






