ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
Τελευταία Προϊόντα






ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΕΙΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η/Υ
Φούρνος γκαζιού (ελεγχόμενος από υπολογιστή)
| Όνομα | Μοντέλο | Μέγεθος και προδιαγραφές (mm) | Τάση | Δύναμη | Κατηγορία φυσικού αερίου | Πίεση αερίου | Κατανάλωση φυσικού αερίου | Βάρος | Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φούρνος γκαζιού (ένα στρώμα με δύο δίσκους) (ελεγχόμενο από υπολογιστή) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 0,28KG/H | 102 κιλά | 0–400℃ |
| Φούρνος γκαζιού (δύο στρώσεις με τέσσερις δίσκους) (ελεγχόμενος από υπολογιστή) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 0,58KG/H | 170 κιλά | 0–400℃ |
| Φούρνος γκαζιού (τρεις στρώσεις με έξι δίσκους) (ελεγχόμενος από υπολογιστή) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 0,88KG/H | 230 κιλά | 0–400℃ |
| Φούρνος γκαζιού (τρεις στρώσεις με εννέα δίσκους) (ελεγχόμενος από υπολογιστή) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 1,0KG/H | 288 κιλά | 0–400℃ |
Φούρνος γκαζιού (ελεγχόμενος με όργανα)
| Όνομα | Μοντέλο | Μέγεθος και προδιαγραφές (mm) | Τάση | Δύναμη | Κατηγορία φυσικού αερίου | Πίεση αερίου | Κατανάλωση φυσικού αερίου | Βάρος | Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φούρνος γκαζιού (ένα στρώμα με δύο δίσκους) (ελεγχόμενος με όργανα) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 0,28KG/H | 102 κιλά | 0–400℃ |
| Φούρνος γκαζιού (δύο στρώσεις με τέσσερις δίσκους) (ελεγχόμενος με όργανα) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 0,58KG/H | 170 κιλά | 0–400℃ |
| Φούρνος γκαζιού (τρεις στρώσεις με έξι δίσκους) (ελεγχόμενος με όργανα) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 0,88KG/H | 230 κιλά | 0–400℃ |
| Φούρνος γκαζιού (τρεις στρώσεις με εννέα δίσκους) (ελεγχόμενος με όργανα) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8ΚΠΑ | 1,0KG/H | 288 κιλά | 0–400℃ |
Σημείωση:
Όλες οι διαστάσεις δεν περιλαμβάνουν λαβές, καμινάδες, διακόπτες ρεύματος και καλώδια ρεύματος (συμπεριλαμβανομένων μόνο δερμάτινων ποδιών ή τροχών).
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΙΟΥ






