HEISSLUFTUMWÄLZOFEN
Neueste Produkte













HEISSLUFTUMWÄLZOFEN
Eigenschaften:
1. Die Innen- und Außenseite des Ofens bestehen aus Edelstahl, der den Anforderungen der Lebensmittelsicherheit entspricht.
2. Der Backblechgrill im Ofen lässt sich leicht zerlegen und reinigen.
3. Große doppelschichtige Tür aus gehärtetem, verbrühungssicherem Glas, ausgestattet mit einem integrierten 6500k-LED-Beleuchtungssystem mit hoher Helligkeit, das den gesamten Prozess realisieren kann
Backen von Speisen, ohne die Tür zu öffnen.
4. Intelligente Temperaturregelung mit Doppeltimer zur Steuerung der Backzeit bzw. der Dampfsprühzeit.
5. Das Heißluftzirkulationssystem ist so konzipiert, dass es sich zeitabhängig vorwärts und rückwärts dreht, mit schnellem Wärmeaustausch, hoher Wärmenutzungsrate, gleichmäßiger Farbe und besserem Geschmack.
6. Die Größe des Luftauslasses des Luftkanals im Ofen kann angepasst werden, um eine bessere Backwirkung zu erzielen.
7. Ausgestattet mit einem unabhängigen Dampfsystem, um den Anforderungen des High-End-Lebensmittelbackens gerecht zu werden.
8. Installiert mit einem induktiven Näherungsschalter, so dass der Umwälzmotor beim Öffnen der Tür automatisch stoppt, um ein Überströmen heißer Luft zu verhindern und eine bessere Betriebssicherheit zu gewährleisten.
| Name | Modell | Größe und Spezifikation (mm) | Spannung | Macht | Gaskategorie | Gasdruck | Gasverbrauch | Gewicht | Temperaturregelbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas fünf Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | Flüssiggas | 2,8 kPa | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Gas fünf Tabletts (computergesteuert) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | Flüssiggas | 2,8 kPa | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Gas acht Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | Flüssiggas | 2,8 kPa | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Gas acht Tabletts (computergesteuert) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | Flüssiggas | 2,8 kPa | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Elektrische fünf Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Elektrische fünf Tabletts (computergesteuert) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Elektrische acht Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/h |
| Elektrische acht Tabletts (computergesteuert) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/h |
| Gas-Zehn-Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | Flüssiggas | 2,8 kPa | 3,5 kg/h | 330 kg | 100 kg/h |
| Gas-Zehn-Tabletts (computergesteuert) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | Flüssiggas | 2,8 kPa | 3,5 kg/h | 330 kg | 100 kg/h |
| Elektrische zehn Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
| Elektrische zehn Tabletts (computergesteuert) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
Hinweis: Alle Abmessungen umfassen keine Griffe, Kamine, Netzschalter und Netzkabel (nur Lederbeine oder Räder).





