গরম বায়ু সঞ্চালন চুল্লি
সর্বশেষ পণ্য













গরম বায়ু সঞ্চালন চুল্লি
বৈশিষ্ট্য:
1. ওভেনের ভিতরে এবং বাইরে স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, যা খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
2. চুল্লিতে বেকিং ট্রে গ্রিল সহজেই বিচ্ছিন্ন এবং পরিষ্কার করা যেতে পারে।
3. বড় ডাবল-লেয়ার টেম্পারড অ্যান্টি-স্ক্যাল্ডিং গ্লাস ডোর, 6500k ইন্টিগ্রেটেড LED হাই-ব্রাইটনেস লাইটিং সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত, যা পুরো প্রক্রিয়াটি উপলব্ধি করতে পারে
দরজা খোলা ছাড়া খাবার বেকিং.
4. বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, যথাক্রমে বেকিং সময় এবং বাষ্প স্প্রে করার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে ডবল টাইমার সহ।
5. গরম বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থাটি দ্রুত তাপ বিনিময়, উচ্চ তাপ ব্যবহারের হার, অভিন্ন রঙ এবং আরও ভাল স্বাদ সহ, সময় অনুযায়ী এগিয়ে এবং পিছনে ঘোরানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
6. চুল্লিতে বাতাসের নালীটির এয়ার আউটলেটের আকার আরও ভাল বেকিং প্রভাব সহ সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
7. উচ্চ-শেষ খাদ্য বেকিংয়ের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে একটি স্বাধীন বাষ্প ব্যবস্থার সাথে সজ্জিত।
8. ইন্ডাকট্যান্স প্রক্সিমিটি সুইচ দিয়ে ইনস্টল করা হয়েছে, যাতে সঞ্চালনকারী মোটর দরজা খোলার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যাতে গরম বাতাস ওভারফ্লো প্রতিরোধ করা যায় এবং ব্যবহারে আরও ভাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
| নাম | মডেল | আকার এবং স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ভোল্টেজ | শক্তি | গ্যাস বিভাগ | গ্যাসের চাপ | গ্যাস খরচ | ওজন | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস ফাইভ ট্রে (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | এলপিজি | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220 কেজি | 50KG/H |
| গ্যাস ফাইভ ট্রে (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | এলপিজি | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220 কেজি | 50KG/H |
| গ্যাস আট ট্রে (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | এলপিজি | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290 কেজি | 80KG/H |
| গ্যাস আট ট্রে (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | এলপিজি | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290 কেজি | 80KG/H |
| বৈদ্যুতিক পাঁচ ট্রে (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170 কেজি | 50KG/H |
| বৈদ্যুতিক পাঁচ ট্রে (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170 কেজি | 50KG/H |
| বৈদ্যুতিক আট ট্রে (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230 কেজি | 80KG/H |
| বৈদ্যুতিক আট ট্রে (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230 কেজি | 80KG/H |
| গ্যাস টেন ট্রে (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | এলপিজি | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330 কেজি | 100KG/H |
| গ্যাস টেন ট্রে (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | এলপিজি | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330 কেজি | 100KG/H |
| বৈদ্যুতিক দশ ট্রে (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251 কেজি | 100KG/H |
| বৈদ্যুতিক দশ ট্রে (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251 কেজি | 100KG/H |
দ্রষ্টব্য: সমস্ত মাত্রা হ্যান্ডেল, চিমনি, পাওয়ার সুইচ এবং পাওয়ার কর্ড (শুধু চামড়ার পা বা চাকা সহ) অন্তর্ভুক্ত করে না।





