فرن سطح الغاز
أحدث المنتجات






فرن سطح الغاز
يحتوي المنتج على سلسلتين من لوحات التشغيل المختلفة وهي اختيارية
السلسلة التي يتم التحكم فيها عن طريق الأجهزة والسلسلة التي يتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر
فرن سطح الغاز (يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر)
| الاسم | نموذج | الحجم والمواصفات (مم) | الجهد الكهربي | القوة | فئة الغاز | ضغط الغاز | استهلاك الغاز | الوزن | نطاق التحكم في درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرن سطح الغاز (طبقة واحدة مع درجين) (يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر) | جمد-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220 فولت | 100 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 0.28 كجم/ساعة | 102 كجم | 0-400 درجة مئوية |
| فرن سطح الغاز (طبقتين مع أربع صواني) (يتم التحكم فيه بالكمبيوتر) | جمد-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220 فولت | 200 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 0.58 كجم/ساعة | 170 كجم | 0-400 درجة مئوية |
| فرن سطح الغاز (ثلاث طبقات مع ستة صواني) (يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر) | جمد-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220 فولت | 300 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 0.88 كجم/ساعة | 230 كجم | 0-400 درجة مئوية |
| فرن سطح الغاز (ثلاث طبقات مع تسع صواني) (يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر) | جمد-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220 فولت | 300 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 1.0 كجم/ساعة | 288 كجم | 0-400 درجة مئوية |
فرن سطح الغاز (يتم التحكم فيه بالأجهزة)
| الاسم | نموذج | الحجم والمواصفات (مم) | الجهد الكهربي | القوة | فئة الغاز | ضغط الغاز | استهلاك الغاز | الوزن | نطاق التحكم في درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرن سطح الغاز (طبقة واحدة مع درجين) (يتم التحكم فيه بالأجهزة) | جمد-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220 فولت | 100 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 0.28 كجم/ساعة | 102 كجم | 0-400 درجة مئوية |
| فرن سطح الغاز (طبقتان مع أربع صواني) (يتم التحكم فيه بالأجهزة) | جمد-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220 فولت | 200 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 0.58 كجم/ساعة | 170 كجم | 0-400 درجة مئوية |
| فرن سطح الغاز (ثلاث طبقات مع ستة صواني) (يتم التحكم فيه بالأجهزة) | جمد-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220 فولت | 300 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 0.88 كجم/ساعة | 230 كجم | 0-400 درجة مئوية |
| فرن سطح الغاز (ثلاث طبقات مع تسع صواني) (يتم التحكم فيه بالأجهزة) | جمد-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220 فولت | 300 واط | غاز البترول المسال | 2.8 كيلو باسكال | 1.0 كجم/ساعة | 288 كجم | 0-400 درجة مئوية |
ملحوظة:
جميع الأبعاد لا تشمل المقابض والمداخن ومفاتيح الطاقة وأسلاك الطاقة (تشمل فقط الأرجل أو العجلات الجلدية).
فرن سطح الغاز






