Aje itanna dekini adiro
Titun Awọn ọja









Aje itanna dekini adiro
1. ILERO AGBARA TI OWO NLA LE RA NINU ILU PUPO;
2. Eto iṣakoso iwọn otutu ti ominira, iṣakoso lọtọ ti oke ati
Ina kekere lati pade awọn iwulo didin oriṣiriṣi, rọrun lati ṣiṣẹ;
3. PẸLU 99-iṣẹju Aago Itaniji IṢẸ;
4. Adarí iwọn otutu oni-nọmba lati Ṣakoso iwọn otutu deede ati pe
ṢE ṢEṢE iṣakoso iwọn otutu igbagbogbo;
5. Iṣakoso Kọmputa MÍKÍROPUTA ṢE GBA Iṣakoso ọgbọn oye PID, eyiti o ṣe
Išakoso iwọn otutu ti o pe ati ti o gbẹkẹle;
6. GALASIN INU IBUGBAGBỌ-LẸYER TI O NIPA TI AWỌN NIPA;
7. IRAN ILERO NI AO FI APERE FIM EPO EPO IRIN ALAGBARA SE,
EYI TI O SE RERO SI EPO ATI IBAJE ATI AYE ISE GUN;
8. Ferese akiyesi wiwo ti o tobi, Rọrun fun LILO;
9. AGBARA SKID ATI AGBARA AWỌN AWỌN ỌMỌRỌ, AABO ATI Gbẹkẹle;
10. ITUTU-INU IBUGBAGBỌ-INU IGBOGBỌ-IGBANA INA, ṢẸṢẸ lati sọ di mimọ ati Ṣakiyesi Iyan.
Ayika;
11. BOLD ATI tobijulo ti kii-isokuso silikoni paadi, eyi ti o jẹ skid sooro ati ki o ti o tọ (Ti a ipese fun NIKAN
ỌKAN-Layer, ATI CASTERS ti wa ni ipese fun MEJI TABI Die Layer;
12. ỌRỌ IWỌ NIPA gbigbona ti o ga julọ, Npo awọn iho Irẹwẹsi lati rii daju pe gbigbona gbigbona.
IṢẸ TI ẸRỌ;
13. Iwadii iṣakoso iwọn otutu ti o ga julọ, PẸLU IYATO IROSUN KEKERE, IKARA ATI Gbẹkẹle.
Ọja naa ni awọn ipele meji
IRANLỌWỌ-ỌRỌ-ỌRỌ-ỌRỌ-ỌRỌ ATI IṢẸRỌ TI A Ṣakoso Kọmputa
O yatọ si isẹ paneli ARE Optionally
Ti ọrọ-aje (Iṣakoso Kọmputa) Ina adiro
| Oruko | Awoṣe | Iwọn ati sipesifikesonu (mm) | Foliteji | Agbara | Iwọn | Abajade | Iwọn iṣakoso iwọn otutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer kan pẹlu atẹ kan (ti iṣakoso kọmputa) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele meji pẹlu awọn atẹ meji (ti iṣakoso kọmputa) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele mẹta pẹlu awọn atẹ mẹta (ti iṣakoso kọmputa) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400℃ |
| Layer kan pẹlu awọn atẹ meji (ti iṣakoso kọmputa) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele meji pẹlu awọn atẹ mẹrin (ti iṣakoso kọmputa) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele mẹta pẹlu awọn atẹ mẹfa (ti iṣakoso kọmputa) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele mẹta pẹlu awọn atẹ mẹsan (ti iṣakoso kọmputa) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Ti ọrọ-aje (Iṣakoso-ẹrọ) Ina adiro
| Oruko | Awoṣe | Iwọn ati sipesifikesonu (mm) | Foliteji | Agbara | Iwọn | Abajade | Iwọn iṣakoso iwọn otutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer kan pẹlu atẹ kan (iṣakoso ohun elo) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300℃ |
| Awọn ipele meji pẹlu awọn atẹ meji (ti iṣakoso ohun elo) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–300℃ |
| Awọn ipele mẹta pẹlu awọn atẹ mẹta (iṣakoso ohun elo) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300℃ |
| Layer kan pẹlu awọn atẹ meji (iṣakoso ohun elo) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele meji pẹlu awọn atẹ mẹrin (ti iṣakoso ohun elo) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele mẹta pẹlu awọn atẹ mẹfa (ti iṣakoso ohun elo) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Awọn ipele mẹta pẹlu awọn atẹ mẹsan (ti iṣakoso ohun elo) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Akiyesi:
Gbogbo awọn iwọn ko pẹlu awọn mimu, awọn simini, awọn iyipada agbara ati awọn okun agbara (nikan pẹlu awọn ẹsẹ alawọ tabi awọn kẹkẹ).






