گیس ڈیک اوون
تازہ ترین مصنوعات






گیس ڈیک اوون
پروڈکٹ میں دو سلسلہ وار مختلف آپریشن پینلز اختیاری ہیں
آلات کے زیر کنٹرول سیریز اور کمپیوٹر کے زیر کنٹرول سیریز
گیس ڈیک اوون (کمپیوٹر سے کنٹرول)
| نام | ماڈل | سائز اور تفصیلات (ملی میٹر) | وولٹیج | طاقت | گیس کیٹیگری | گیس پریشر | گیس کی کھپت | وزن | درجہ حرارت کنٹرول رینج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیس ڈیک اوون (ایک پرت جس میں دو ٹرے ہیں) (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | ایل پی جی | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 کلو گرام | 0–400℃ |
| گیس ڈیک اوون (چار ٹرے والی دو پرتیں) (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | ایل پی جی | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 کلو گرام | 0–400℃ |
| گیس ڈیک اوون (چھ ٹرے کے ساتھ تین پرتیں) (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | ایل پی جی | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 کلو گرام | 0–400℃ |
| گیس ڈیک اوون (نو ٹرے کے ساتھ تین پرتیں) (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | ایل پی جی | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 کلو گرام | 0–400℃ |
گیس ڈیک اوون (آلہ سے کنٹرول)
| نام | ماڈل | سائز اور تفصیلات (ملی میٹر) | وولٹیج | طاقت | گیس کیٹیگری | گیس پریشر | گیس کی کھپت | وزن | درجہ حرارت کنٹرول رینج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیس ڈیک اوون (دو ٹرے کے ساتھ ایک پرت) (آلہ سے کنٹرول) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | ایل پی جی | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 کلو گرام | 0–400℃ |
| گیس ڈیک اوون (چار ٹرے والی دو پرتیں) (آلہ سے کنٹرول شدہ) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | ایل پی جی | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 کلو گرام | 0–400℃ |
| گیس ڈیک اوون (چھ ٹرے کے ساتھ تین پرتیں) (آلہ سے کنٹرول) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | ایل پی جی | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 کلو گرام | 0–400℃ |
| گیس ڈیک اوون (نو ٹرے کے ساتھ تین پرتیں) (آلہ سے کنٹرول) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | ایل پی جی | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 کلو گرام | 0–400℃ |
نوٹ:
تمام جہتوں میں ہینڈلز، چمنیاں، پاور سوئچز اور پاور کورڈز شامل نہیں ہیں (صرف چمڑے کی ٹانگیں یا پہیے شامل ہیں)۔
گیس ڈیک اوون






