ТАНХИ ЭЛЕКТРИКИИ САРФАРФА
Маҳсулоти навтарин









ТАНХИ ЭЛЕКТРИКИИ САРФАРФА
1. ТАНУРИ ТИҶОРАТИИ КАЛОН-ИҚТИдори зиёдро дар чандқабат харидан мумкин аст;
2. СИСТЕМАИ МУСТАКИЛИ НАЗОРАТИ ХАРАРАТ, НАЗОРАТИ ЧУДО КАРДАНИ БОЛО ВА
ОТАШИ ПОЁН БАРОИ КООНеъ гардондани талаботи гуногуни нонпазй, ОСОН кор кардан;
3. БО ФУНКЦИЯИ ҲУШДОР 99-ДАКИКА ТАЙМЕР;
4. НАЗОРКУНАНДАИ ҲАРОРАТИ РАҚАМӢ БАРОИ НАЗОРАТИ ДАҲҚИ ҲАРОРАТ ВА
НАЗОРАТИ ДАВОМИ ХАРАРАТРО БА АМАЛ НАМОЕД;
5. НАЗОРАТИ МИКРОКОМПЬЮТЕР ИДОРАИ интеллектуалии PID-ро қабул мекунад, ки
НАЗОРАТИ ХАРОРАТ БЕШТАР ДАКИК ВА ЭЪТИМОД;
6. Шишаи дуқабатаи ғафсшуда, ки аз таркиш тобовар аст;
7. САХТИ ТУР АЗ ПИЛЛИ ПИЛЬКАИ ПУЛОДАИ ЗАНГАЛАБАНДАГОН,
КИ БА РАФТУ ЗАНГУЗАРОНА ТОБОВАР АСТ ВА МУХлати ХИЗМАТРАСОНИИ ТУЗОН ДОРАД;
8. РАВЗАНИ НАМОИШИ ВАСЕЪ ШУДА, БАРОИ ИСТИФОДА КУЛАЙ;
9. ДАСТГАРИ РАНГИ ЗИДДИ ЛАГЖИДАН ВА ЗИДДИ Сӯхтан, БЕХАТАР ВА ЭЪТИМОС;
10. Равшании дарунсохташудаи ҳарорати баланд, ки аз таркиш тобовар аст, барои тозакунӣ ва мушоҳидаи нонпазӣ мусоид аст.
муҳит;
11. ПОЙИ СИЛИКОНИИ ҒАЙРИБАЙГЗАНДА ва калон, ки ба лағжиш тобовар ва устувор аст (ТАНҲО барои
ЯККАТБАКА, ВА ГАРАНДАХО БАРОИ ДУ ЗИЁДА АЗ ЗИЁДА ТАЧХИЗО МЕШАВАНД);
12. СИСТЕМАИ БАЛАНДСУРЪАТИ ГАРМКУНАНДА, ЗИЁД КАРДАНИ СУРОХИХО БАРОИ ТАЪМИН НАМУДАНИ ГАРМ.
КОРКУНОНИ МАШИНА;
13. ЗАНДИ БАЛАНДИ НАЗОРАТИ ҲАРАРАТА, БО ФАРҚИ ХУРД, ҲАССИС ВА ЭЪТИМОС.
МАХСУЛОТИ ДУ СЕРИЯ ДОРАД
СИЛСИЛАИ АЗ АСБОБХО НАЗОРАТ КАРДАшаванда ВА СЕРИЯИ АЗ АЗ КОМПЬЮТЕР идорашаванда.
ПАНЕЛХОИ КОРКУНОНИ ГУНОГУН AАЗ нав Ихтиёрӣ
Танӯри барқии иқтисодӣ (компютер идорашаванда).
| Ном | Модели | Андоза ва мушаххасот (мм) | Шиддат | Қувва | Вазн | Натиҷа | Диапазони назорати ҳарорат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Як қабат бо як табақи (компютер идорашаванда) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220В | 3,2 кВт | 41 кг | 10кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Ду қабат бо ду табақа (компютер идорашаванда) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220В | 6,4 кВт | 71 кг | 20кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Се қабат бо се ҷӯйбор (компютер идорашаванда) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380В 3Н~ | 9,6 кВт | 102 кг | 30кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Як қабат бо ду ҷӯйбор (компютер идорашаванда) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220В/380В | 6,6 кВт | 70 кг | 20кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Ду қабат бо чор ҷӯйбор (компютер идорашаванда) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380В 3Н~ | 13,2 кВт | 135 кг | 40кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Се қабат бо шаш ҷӯйбор (компютер идорашаванда) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380В 3Н~ | 19,8 кВт | 182 кг | 60кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Се қабат бо нӯҳ ҷӯйбор (компютер идорашаванда) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380В 3Н~ | 29,7 кВт | 250кг | 90кг/соат | 0 - 400 ℃ |
Танӯри барқии сарфакорона (бо асбоб идорашаванда).
| Ном | Модели | Андоза ва мушаххасот (мм) | Шиддат | Қувва | Вазн | Натиҷа | Диапазони назорати ҳарорат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Як қабат бо як табақа (аз ҷониби асбоб идорашаванда) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220В | 3,2 кВт | 41 кг | 10кг/соат | 0 - 300 ℃ |
| Ду қабат бо ду ҷӯйбор (аз асбоб идорашаванда) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220В | 6,4 кВт | 71 кг | 20кг/соат | 0 - 300 ℃ |
| Се қабат бо се ҷўйбор (аз асбоб идорашаванда) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380В 3Н~ | 9,6 кВт | 102 кг | 30кг/соат | 0 - 300 ℃ |
| Як қабат бо ду ҷӯйбор (аз ҷониби асбоб идорашаванда) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220В/380В | 6,6 кВт | 70 кг | 20кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Ду қабат бо чор ҷӯйбор (аз ҷониби асбоб идорашаванда) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380В 3Н~ | 13,2 кВт | 135 кг | 40кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Се қабат бо шаш ҷӯйбор (аз асбоб идорашаванда) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380В 3Н~ | 19,8 кВт | 182 кг | 60кг/соат | 0 - 400 ℃ |
| Се қабат бо нӯҳ ҷўйбор (аз асбоб идорашаванда) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380В 3Н~ | 29,7 кВт | 250кг | 90кг/соат | 0 - 400 ℃ |
Эзоҳ:
Ҳама андозаҳо дастаҳо, дудкашҳо, калидҳои барқ ва симҳои барқро дар бар намегиранд (танҳо пойҳои чармӣ ё чархҳо).






