FURRA ELEKTRIKE KUVERTET E STILI LUKSOR
Produktet e fundit





FURRA ELEKTRIKE KUVERTET E STILI LUKSOR
Sistemi inteligjent i kontrollit të temperaturës dixhitale
Temperatura e saktë dhe funksionimi i përshtatshëm
Tubat e ngrohjes elektrike me cilësi të lartë shpërndahen në mënyrë të barabartë në furrë për të arritur shpërndarje uniforme të temperaturës
Sistemi i saktë i kontrollit të temperaturës, mënyra e pavarur e punës së zjarrit të lartë dhe zjarrit në fund për të përmbushur nevojat tuaja
Xhami perspektiv i sigurt dhe i besueshëm me rezistencë ndaj temperaturës së lartë
Tubat e ngrohjes elektrike me cilësi të lartë shpërndahen në mënyrë të barabartë në furrë për të arritur shpërndarje uniforme të temperaturës
Furrë elektrike luksoze (e kontrolluar me kompjuter).
| Emri | Model | Madhësia dhe specifikimi (mm) | Tensioni | Fuqia | Pesha | Prodhimi | Gama e kontrollit të temperaturës |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Një shtresë me dy tabaka (e kontrolluar nga kompjuteri) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8 KW | 102 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dy shtresa me katër tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6 KW | 180 kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me gjashtë tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4 KW | 270 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me nëntë tabaka (të kontrolluara nga kompjuteri) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0 KW | 360 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Furrë elektrike luksoze (e kontrolluar me instrument).
| Emri | Model | Madhësia dhe specifikimi (mm) | Tensioni | Fuqia | Pesha | Prodhimi | Gama e kontrollit të temperaturës |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Një shtresë me dy tabaka (të kontrolluara me instrument) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8 KW | 102 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dy shtresa me katër tabaka (të kontrolluara nga instrumenti) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6 KW | 180 kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me gjashtë tabaka (të kontrolluara nga instrumenti) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4 KW | 270 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre shtresa me nëntë tabaka (të kontrolluara nga instrumenti) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0 KW | 360 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Shënim:
Të gjitha dimensionet nuk përfshijnë dorezat, oxhaqet, çelësat e rrymës dhe kordonët e rrymës (duke përfshirë vetëm këmbët ose rrotat prej lëkure).







