FURRA KOVERTIKE ME GAZ
Produktet e fundit






FURRA KOVERTIKE ME GAZ
PRODUKTI KA DY SERIA PANELE TË NDRYSHME OPERIMI JANE OPTIONAL
SERIA E KONTROLLUAR ME INSTRUMENT DHE SERIA E KOMPJUTERIKE
Furra me gaz (e kontrolluar me kompjuter)
| Emri | Model | Madhësia dhe specifikimi (mm) | Tensioni | Fuqia | Kategoria e gazit | Presioni i gazit | Konsumi i gazit | Pesha | Gama e kontrollit të temperaturës |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furrë me gaz (një shtresë me dy tabaka) (e kontrolluar nga kompjuteri) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220 V | 100 W | LPG | 2.8KPA | 0.28 kg/h | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Furrë me gaz (dy shtresa me katër tabaka) (e kontrolluar nga kompjuteri) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220 V | 200 W | LPG | 2.8KPA | 0,58 kg/h | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Furrë me gaz (tre shtresa me gjashtë tabaka) (e kontrolluar nga kompjuteri) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220 V | 300 W | LPG | 2.8KPA | 0,88 kg/h | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Furrë me gaz (tre shtresa me nëntë tabaka) (e kontrolluar nga kompjuteri) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220 V | 300 W | LPG | 2.8KPA | 1.0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Furra me kuvertë me gaz (e kontrolluar me instrument)
| Emri | Model | Madhësia dhe specifikimi (mm) | Tensioni | Fuqia | Kategoria e gazit | Presioni i gazit | Konsumi i gazit | Pesha | Gama e kontrollit të temperaturës |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furrë me gaz (një shtresë me dy tabaka) (e kontrolluar me instrument) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220 V | 100 W | LPG | 2.8KPA | 0.28 kg/h | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Furrë me kuvertë me gaz (dy shtresa me katër tabaka) (e kontrolluar me instrument) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220 V | 200 W | LPG | 2.8KPA | 0,58 kg/h | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Furrë me kuvertë me gaz (tre shtresa me gjashtë tabaka) (e kontrolluar me instrument) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220 V | 300 W | LPG | 2.8KPA | 0,88 kg/h | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Furrë me kuvertë me gaz (tre shtresa me nëntë tabaka) (e kontrolluar me instrument) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220 V | 300 W | LPG | 2.8KPA | 1.0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Shënim:
Të gjitha dimensionet nuk përfshijnë dorezat, oxhaqet, çelësat e rrymës dhe kordonët e rrymës (duke përfshirë vetëm këmbët ose rrotat prej lëkure).
FURRA KOVERTIKE ME GAZ






