معياري انداز جو اليڪٽرڪ ڊيڪ اوون
جديد پراڊڪٽس





معياري انداز جو اليڪٽرڪ ڊيڪ اوون
ذھني ڊجيٽل گرمي پد ڪنٽرول نظام
درست گرمي پد ۽ آسان آپريشن
اعلي معيار جي برقي حرارتي ٽيوبون هڪجهڙائي سان ورهايل آهن تندور ۾ يونيفارم درجه حرارت جي ورڇ حاصل ڪرڻ لاءِ
درست درجه حرارت ڪنٽرول سسٽم، توهان جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاء مٿين فائر ۽ بوٽلوم فائر جو آزاد ڪم ڪندڙ موڊ
اعلي درجه حرارت مزاحمت سان محفوظ ۽ قابل اعتماد نقطه نظر گلاس
اعلي معيار جي برقي حرارتي ٽيوبون هڪجهڙائي سان ورهايل آهن تندور ۾ يونيفارم درجه حرارت جي ورڇ حاصل ڪرڻ لاءِ
معياري (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول ٿيل) برقي اوون
| نالو | ماڊل | ماپ ۽ وضاحت (ايم ايم) | وولٽيج | طاقت | وزن | ٻاھر | درجه حرارت ڪنٽرول جي حد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هڪ پرت ٻن ٽري سان (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول ٿيل) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6 ڪلوواٽ | 94 ڪلو | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| چار ٽري سان ٻه تہه (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2 ڪلوواٽ | 161 ڪلو | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| ڇهن ٽري سان ٽي تہه (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول ٿيل) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8 ڪلوواٽ | 210 ڪلو | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| نو ٽري سان ٽي تہه (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0 ڪلوواٽ | 282 ڪلو | 90KG/H | 0-400 ℃ |
معياري (ساز-ڪنٽرول) اليڪٽرڪ اوون
| نالو | ماڊل | ماپ ۽ وضاحت (ايم ايم) | وولٽيج | طاقت | وزن | ٻاھر | درجه حرارت ڪنٽرول جي حد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هڪ پرت ٻن ٽري سان (آلات تي ڪنٽرول) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6 ڪلوواٽ | 94 ڪلو | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| چار ٽري سان ٻه تہه (آلات تي ڪنٽرول) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2 ڪلوواٽ | 161 ڪلو | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| ڇهن ٽري سان ٽي تہه (آلات تي ڪنٽرول) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8 ڪلوواٽ | 210 ڪلو | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| نو ٽري سان ٽي تہه (آلات تي ڪنٽرول) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0 ڪلوواٽ | 282 ڪلو | 90KG/H | 0-400 ℃ |
نوٽ:سڀني طول و عرض ۾ هينڊلز، چمني، پاور سوئچز ۽ پاور ڪنڊ شامل نه آهن (صرف چمڙي جي ٽنگون يا ويلز شامل آهن).
معياري انداز جو اليڪٽرڪ ڊيڪ اوون







