گيس ڊيڪ اوون
جديد پراڊڪٽس






گيس ڊيڪ اوون
پراڊڪٽ وٽ ٻه سلسلو مختلف آپريشن پينلز اختياري آھن
اوزار-ڪنٽرول سيريز ۽ ڪمپيوٽر-ڪنٽرول سيريز
گيس ڊيڪ اوون (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول)
| نالو | ماڊل | ماپ ۽ وضاحت (ايم ايم) | وولٽيج | طاقت | گيس جو درجو | گيس جو دٻاءُ | گئس جو استعمال | وزن | درجه حرارت ڪنٽرول جي حد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گيس ڊيڪ اوون (هڪ پرت ٻن ٽري سان) (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول ٿيل) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | ايل پي جي | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 ڪلو | 0-400 ℃ |
| گيس ڊيڪ اوون (ٻه تہه چار ٽري سان) (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | ايل پي جي | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 ڪلو | 0-400 ℃ |
| گيس ڊيڪ اوون (ٽي پرت ڇهن ٽري سان) (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول ٿيل) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | ايل پي جي | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 ڪلو | 0-400 ℃ |
| گيس ڊيڪ اوون (ٽي پرت سان نو ٽري سان) (ڪمپيوٽر تي ڪنٽرول ٿيل) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | ايل پي جي | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 ڪلوگرام | 0-400 ℃ |
گيس ڊيڪ اوون (ساز-ڪنٽرول)
| نالو | ماڊل | ماپ ۽ وضاحت (ايم ايم) | وولٽيج | طاقت | گيس جو درجو | گيس جو دٻاءُ | گئس جو استعمال | وزن | درجه حرارت ڪنٽرول جي حد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گيس ڊيڪ اوون (هڪ پرت ٻن ٽري سان) (ساز ڪنٽرول) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | ايل پي جي | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 ڪلو | 0-400 ℃ |
| گيس ڊيڪ اوون (ٻه تہه چار ٽري سان) (ساز ڪنٽرول) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | ايل پي جي | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 ڪلو | 0-400 ℃ |
| گيس ڊيڪ اوون (ٽي پرت ڇهن ٽري سان) (ساز ڪنٽرول) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | ايل پي جي | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 ڪلو | 0-400 ℃ |
| گيس ڊيڪ اوون (ٽي پرت سان نو ٽري سان) (ساز ڪنٽرول) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | ايل پي جي | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 ڪلوگرام | 0-400 ℃ |
نوٽ:
سڀني طول و عرض ۾ هينڊلز، چمني، پاور سوئچز ۽ پاور ڪنڊ شامل نه آهن (صرف چمڙي جي ٽنگون يا ويلز شامل آهن).
گيس ڊيڪ اوون






