FORNO DE CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE
Produtos mais recentes













FORNO DE CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE
Recursos:
1. O interior e o exterior do forno são em aço inoxidável, o que cumpre os requisitos de segurança alimentar.
2. A grelha da assadeira no forno pode ser facilmente desmontada e limpa.
3. Grande porta de vidro anti-escaldante temperado de camada dupla, equipada com sistema de iluminação LED de alto brilho integrado de 6500k, que pode realizar todo o processo de
assar alimentos sem abrir a porta.
4. Controle inteligente de temperatura, com temporizadores duplos para controlar o tempo de cozimento e o tempo de pulverização de vapor, respectivamente.
5. O sistema de circulação de ar quente é projetado para girar para frente e para trás de acordo com o tempo, com rápida troca de calor, alta taxa de utilização de calor, cor uniforme e melhor sabor.
6. O tamanho da saída de ar do duto de ar no forno pode ser ajustado, com melhor efeito de cozimento.
7. Equipado com um sistema de vapor independente para atender aos requisitos de cozimento de alimentos de alta qualidade.
8. Instalado com interruptor de proximidade indutância, para que o motor de circulação pare automaticamente quando a porta for aberta, para evitar transbordamento de ar quente e garantir maior segurança no uso.
| Nome | Modelo | Tamanho e especificação (mm) | Tensão | Poder | Categoria de gás | Pressão do gás | Consumo de gás | Peso | Faixa de controle de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandejas de gás cinco (controladas por instrumento) | JMD-FKQ-5 | 930×1320×1150 | 220 V | 0,4 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220KG | 50KG/H |
| Bandejas de gás cinco (controladas por computador) | JMD-FKQ-5A | 930×1320×1150 | 220 V | 0,4 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220KG | 50KG/H |
| Oito bandejas de gás (controladas por instrumento) | JMD-FKQ-8 | 930×1320×1480 | 220 V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290kg | 80kg/h |
| Oito bandejas de gás (controladas por computador) | JMD-FKQ-8A | 930×1320×1480 | 220 V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290kg | 80kg/h |
| Cinco bandejas elétricas (controladas por instrumento) | JMD-FKD-5 | 930×1250×930 | 380 V | 9,3 kW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Cinco bandejas elétricas (controladas por computador) | JMD-FKD-5A | 930×1250×930 | 380 V | 9,3 kW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Oito bandejas elétricas (controladas por instrumento) | JMD-FKD-8 | 930×1250×1250 | 380 V | 18,6 kW | – | – | – | 230KG | 80kg/h |
| Oito bandejas elétricas (controladas por computador) | JMD-FKD-8A | 930×1250×1250 | 380 V | 18,6 kW | – | – | – | 230KG | 80kg/h |
| Bandejas Dez Gás (controladas por instrumento) | JMD-FKQ-10 | 930×1250×1730 | 220 V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 3,5kg/h | 330KG | 100kg/hora |
| Bandejas Dez Gás (controladas por computador) | JMD-FKQ-10A | 930×1250×1730 | 220 V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 3,5kg/h | 330KG | 100kg/hora |
| Dez bandejas elétricas (controladas por instrumento) | JMD-FKD-10 | 930×1150×1520 | 380 V | 18,6 kW | – | – | – | 251kg | 100kg/hora |
| Dez bandejas elétricas (controladas por computador) | JMD-FKD-10A | 930×1150×1520 | 380 V | 18,6 kW | – | – | – | 251kg | 100kg/hora |
Nota:Todas as dimensões não incluem puxadores, chaminés, interruptores e cabos de alimentação (incluindo apenas pernas ou rodas de couro).





