STANDARDOWY ELEKTRYCZNY PIEKARNIK POKŁADOWY
Najnowsze produkty





STANDARDOWY ELEKTRYCZNY PIEKARNIK POKŁADOWY
Inteligentny cyfrowy system kontroli temperatury
Dokładna temperatura i wygodna obsługa
Wysokiej jakości elektryczne rury grzewcze są równomiernie rozmieszczone w piekarniku, aby zapewnić równomierny rozkład temperatury
Dokładny system kontroli temperatury, niezależny tryb pracy ognia górnego i dolnego, aby spełnić Twoje potrzeby
Bezpieczne i niezawodne szkło perspektywiczne odporne na wysoką temperaturę
Wysokiej jakości elektryczne rury grzewcze są równomiernie rozmieszczone w piekarniku, aby zapewnić równomierny rozkład temperatury
Standardowy (sterowany komputerowo) piekarnik elektryczny
| Imię | Modelka | Rozmiar i specyfikacja (mm) | Napięcie | Moc | Waga | Wyjście | Zakres regulacji temperatury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedna warstwa z dwoma tacami (sterowane komputerowo) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220 V/380 V | 6,6 kW | 94 kg | 20 kg/godz | 0–400 ℃ |
| Dwie warstwy z czterema tacami (sterowane komputerowo) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 KG | 40 kg/godz | 0–400 ℃ |
| Trzy warstwy z sześcioma tacami (sterowane komputerowo) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 kg | 60 kg/godz | 0–400 ℃ |
| Trzy warstwy z dziewięcioma tacami (sterowane komputerowo) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0KW | 282 kg | 90 kg/godz | 0–400 ℃ |
Standardowy (sterowany przyrządem) piekarnik elektryczny
| Imię | Modelka | Rozmiar i specyfikacja (mm) | Napięcie | Moc | Waga | Wyjście | Zakres regulacji temperatury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedna warstwa z dwoma tacami (sterowane instrumentem) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220 V/380 V | 6,6 kW | 94 kg | 20 kg/godz | 0–400 ℃ |
| Dwie warstwy z czterema tacami (sterowane instrumentem) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 KG | 40 kg/godz | 0–400 ℃ |
| Trzy warstwy z sześcioma tacami (sterowane instrumentem) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 kg | 60 kg/godz | 0–400 ℃ |
| Trzy warstwy z dziewięcioma tacami (sterowane instrumentem) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0KW | 282 kg | 90 kg/godz | 0–400 ℃ |
Uwaga:Wszystkie wymiary nie uwzględniają uchwytów, kominków, włączników i przewodów zasilających (wyłącznie obejmują skórzane nóżki lub kółka).
STANDARDOWY ELEKTRYCZNY PIEKARNIK POKŁADOWY







