ХИЙН ТАВАНТАЙ зуух
Хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн






ХИЙН ТАВАНТАЙ зуух
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХОЁР ЦУВРАЛТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАВТРААР ЗААВАЛ БОЛНО
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ЦУВРАЛ БОЛОН КОМПЬЮТЕРИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ЦУВРАЛ
Хийн тавцантай зуух (Компьютерийн удирдлагатай)
| Нэр | Загвар | Хэмжээ ба үзүүлэлт (мм) | Хүчдэл | Хүч | Хийн ангилал | Хийн даралт | Хийн хэрэглээ | Жин | Температурын хяналтын хүрээ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хийн тавцантай зуух (хоёр тавиуртай нэг давхарга) (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220 В | 100Вт | LPG | 2.8KPA | 0.28 кг/цаг | 102 кг | 0-400 ℃ |
| Хийн тавцантай зуух (дөрвөн тавиур бүхий хоёр давхарга) (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220 В | 200 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.58кг/цаг | 170 кг | 0-400 ℃ |
| Хийн тавцантай зуух (зургаан тавиуртай гурван давхарга) (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220 В | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.88 кг/цаг | 230 кг | 0-400 ℃ |
| Хийн тавцантай зуух (есөн тавиур бүхий гурван давхарга) (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220 В | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 1.0кг/цаг | 288 кг | 0-400 ℃ |
Хийн тавцантай зуух (багажийн удирдлагатай)
| Нэр | Загвар | Хэмжээ ба үзүүлэлт (мм) | Хүчдэл | Хүч | Хийн ангилал | Хийн даралт | Хийн хэрэглээ | Жин | Температурын хяналтын хүрээ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хийн тавцантай зуух (хоёр тавиуртай нэг давхарга) (багажийн удирдлагатай) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220 В | 100Вт | LPG | 2.8KPA | 0.28 кг/цаг | 102 кг | 0-400 ℃ |
| Хийн тавцантай зуух (дөрвөн тавиур бүхий хоёр давхарга) (багажийн удирдлагатай) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220 В | 200 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.58кг/цаг | 170 кг | 0-400 ℃ |
| Хийн тавцантай зуух (зургаан тавиуртай гурван давхарга) (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220 В | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.88 кг/цаг | 230 кг | 0-400 ℃ |
| Хийн тавцантай зуух (есөн тавиур бүхий гурван давхарга) (багажийн удирдлагатай) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220 В | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 1.0кг/цаг | 288 кг | 0-400 ℃ |
Жич:
Бүх хэмжээсүүдэд бариул, яндан, цахилгаан унтраалга, цахилгааны утас (зөвхөн арьсан хөл эсвэл дугуй орно) ороогүй болно.
ХИЙН ТАВАНТАЙ зуух






