ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАХИЛГААН ТАВЦАН ЗУУХ
Хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн









ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАХИЛГААН ТАВЦАН ЗУУХ
1. ХУДАЛДААНЫ ТОМ ХҮЧИН ХҮЧИН ШҮҮХИЙГ ОЛОН ДАВХАРТАЙ ХУДАЛДАН АВАХ БОЛОМЖТОЙ;
2. БИЕ ДААГҮЙ ТЭМЦЭЭНИЙ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ, ДЭЭД БА СУРГАЛТЫН ТУСДАГ УДИРДЛАГА
АЖИЛЛАХАД Хялбар, жигнэмэгийн өөр өөр хэрэгцээг хангахын тулд ГАЛ БАГАСАН;
3. 99 МИНУТИЙН ТАЙМЕРИЙН СЭРҮҮЛЛЭГЧТЭЙ;
4. ТЕМПЕРАТУРЫГ ЗОРИУЛАЛТАЙ ХЯНАХ ДИЖИТАЛ ТЕМПЕРАТУРИЙН УДИРДЛАГА
ТЕМПЕРАТУРЫН ТОГТМОЛ ХЯНАЛТЫГ ХИЙХ;
5. МИКРО КОМПЬЮТЕРИЙН УДИРДЛАГА ХИЙГДЭГЧ PID УХААНТАЙ УДИРДЛАГЫГ АВСАН.
ТЕМПЕРАТУРЫН ХЯНАЛТ ИЛҮҮ НАРЫН, НАЙДВАРТАЙ;
6. ДАВХАР ДАВХАРТ ӨТГӨРӨГДӨГ ТЭСЭРГЭЛТТЭЙ ЗААВАРЧИЛСАН ШИЛ;
7. Зуухны гадаргуу Зэвэрдэггүй ган тосон хальсан хавтангаар хийгдсэн,
ТОС, Зэврэлтэнд тэсвэртэй, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДЭТТЭЙ;
8. ХЭРЭГЛЭГДЭХЭД ТОХИРОМЖТОЙ ТОМРОГДСОН ХҮРЭЭНИЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЦОНХ;
9. ХАЛГАРТГҮЙ, ТҮЛЭХГҮЙ БУДАГИЙН бариул, АЮУЛГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ;
10. ЦЭВЭРЛЭХ, БИЧЛЭГИЙГ АЖИГЛАХАД ТУСГАЙ ӨНДӨР ТЭМЭЭРТЭЙ ТЭСРЭЛТГҮЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ.
БАЙГАЛЬ ОРЧИН;
11. ЗӨВХӨН ТОНОГТОЛЦОГДСОН ХАЛТГАРАХГҮЙ СИЛИКОН ХӨЛИЙГ ХАЛТГАРАХГҮЙ, УДААН БҮТЭЭГДЭГЧ
НЭГ ДАВХРАЛТАЙ, ХОЁР БУЮУ ТЭЭВШИЙН ДАВХРАГДАА ТОНОГДОЖ БАЙНА);
12. ӨНДӨР ХУРДНЫ ДУЛААН ГАРТАХ СИСТЕМ, ДУЛААН ГАРГАХ НӨХЦӨЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
МАШИНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ;
13. ӨНДӨР НАРИЙН ТЕМПЕРАТУРИЙН ХЯНАЛТЫН САНДАЖ, БАГА ТЭМЦЭЭНИЙ ЗӨРҮҮТЭЙ, МЭДРЭМЖТЭЙ, НАЙДВАРТАЙ.
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХОЁР ЦУВРАЛТАЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ЦУВРАЛ БОЛОН КОМПЬЮТЕРИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ЦУВРАЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ AЗААВАЛ БОЛНО
хэмнэлттэй (Компьютерийн удирдлагатай) цахилгаан зуух
| Нэр | Загвар | Хэмжээ ба үзүүлэлт (мм) | Хүчдэл | Хүч | Жин | Гаралт | Температурын хяналтын хүрээ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нэг тавиуртай нэг давхарга (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220 В | 3.2 кВт | 41 кг | 10кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Хоёр тавиуртай хоёр давхарга (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220 В | 6.4кВт | 71 кг | 20кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Гурван тавиур бүхий гурван давхарга (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6 кВт | 102 кг | 30кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Хоёр тавиуртай нэг давхарга (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6 кВт | 70 кг | 20кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Дөрвөн тавиур бүхий хоёр давхарга (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2 кВт | 135 кг | 40кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Зургаан тавиур бүхий гурван давхарга (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8 кВт | 182 кг | 60кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Есөн тавиур бүхий гурван давхарга (компьютерийн удирдлагатай) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7 кВт | 250 кг | 90кг/цаг | 0-400 ℃ |
хэмнэлттэй (багажийн удирдлагатай) цахилгаан зуух
| Нэр | Загвар | Хэмжээ ба үзүүлэлт (мм) | Хүчдэл | Хүч | Жин | Гаралт | Температурын хяналтын хүрээ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нэг тавиуртай нэг давхарга (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220 В | 3.2 кВт | 41 кг | 10кг/цаг | 0-300 ℃ |
| Хоёр тавиуртай хоёр давхарга (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220 В | 6.4кВт | 71 кг | 20кг/цаг | 0-300 ℃ |
| Гурван тавиуртай гурван давхарга (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6 кВт | 102 кг | 30кг/цаг | 0-300 ℃ |
| Хоёр тавиуртай нэг давхарга (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6 кВт | 70 кг | 20кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Дөрвөн тавиуртай хоёр давхарга (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2 кВт | 135 кг | 40кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Зургаан тавиуртай гурван давхарга (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8 кВт | 182 кг | 60кг/цаг | 0-400 ℃ |
| Есөн тавиур бүхий гурван давхарга (хэрэгслээр удирддаг) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7 кВт | 250 кг | 90кг/цаг | 0-400 ℃ |
Жич:
Бүх хэмжээсүүдэд бариул, яндан, цахилгаан унтраалга, цахилгааны утас (зөвхөн арьсан хөл эсвэл дугуй орно) ороогүй болно.






