TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA HIKO
Hua Hou





TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA HIKO
Pūnaha whakahaere pāmahana mamati atamai
Te pāmahana tika me te mahi watea
Ko nga ngongo whakawera hiko kounga teitei ka tohatohahia ki roto i te oumu kia rite ai te tohatoha o te pāmahana
Te punaha whakahaere pāmahana tika, te mahi motuhake o te ahi o runga me te ahi ahi ki te whakatutuki i o hiahia
Ko te karaihe tirohanga haumaru me te pono me te aukati i te pāmahana teitei
Ko nga ngongo whakawera hiko-kounga teitei ka tohatohahia i roto i te oumu hei whakatutuki i te tohatoha pāmahana rite
Umu Hiko (Whakahaere Rorohiko).
| Ingoa | Tauira | Rahi me te whakaritenga (mm) | Ngaohiko | Mana | Taumaha | Putanga | Te awhe mana pāmahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotahi te paparanga me nga paepae e rua (whakahaere-rorohiko) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| E rua nga paparanga me nga paepae e wha (ma te rorohiko) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e ono (ma te rorohiko) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e iwa (ma te rorohiko) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Umu Hiko (Whakahaere Taonga Taonga).
| Ingoa | Tauira | Rahi me te whakaritenga (mm) | Ngaohiko | Mana | Taumaha | Putanga | Te awhe mana pāmahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotahi te paparanga me nga paepae e rua (he taputapu-whakahaere) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| E rua nga paparanga me nga paepae e wha (he taputapu-whakahaere) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga papa e ono (whakahaerehia e nga taputapu) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| E toru nga paparanga me nga paepae e iwa (whakahaerehia e nga taputapu) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Tuhipoka:
Ko nga rahi katoa kaore he kakau, he tumere, he whakawhiti hiko me nga aho hiko (tae atu ki nga waewae hiako, wira ranei).
TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA HIKO







