Oven DECK ELECTRIK ABORÎ
Latest Products









Oven DECK ELECTRIK ABORÎ
1. FERBÛNA BI KAPACITEYA MEZIN BAZARIYAN DI PIRSGIRTÎ DE DIBE KIRIN;
2. PERGAMÊ KONTROLÊN SERBIXWE, KONTROLÊN JI BER Û JÎ
JI BO PÊWÎDÎYÊN CUDA PÊNÊ BIBIN BILA AGIR KÊM DIKIN, JI BO XEBATÊN HASANÎ;
3. BI 99-XUQEK FUNKSIONA ALARM TIMER;
4. KONTROLLERÊ DÎGÎTALÎ BO KONTROLLIYA GIRMATIYÊ Û
KONTROLA Germahiya DAWAMÎ LI SER KIRIN;
5. KONTROLA MIKROKOMPUTER KONTROLÊN ZAKAR PID, KU DIKE
KONTROLYA GIRMAYÊ PIRTIR Û PÊKIRTÎ;
6. ŞAŞA TEQÎNÎ-TEQÎNÊ TEKÎNÊ TEKÎNÊ DUQETÎ TIRÎ;
7. RÛYÊ FERBÛNÊ JI PELEYA FÎLMA RONA POLA JI POLA YE,
KU LI BER PETROL Û KOROZIYONÊ BERXWEDÎ YE Û JIYANA XIZMETÊ DIJÊR E;
8. Pencereka BERHEVDANA DÎTARÎ, JI BO KARGIRTINÊ guncan;
9. ANTI-SKID Û ANTI-SCALDING PAINT HANDLE, Ewle û pêbawer;
10. RONAHKIRINA TEQÎNA BI TEQÎNA BI Germahiya BILIND, JI BO PAQIJIYAN Û NÎŞANDINA PINÊ DIKE.
DOR;
11. PALÊ PÊ SÎLÎKONÎ YA TÊRT Û MEZHERKIRÎ, KU BERXWEDAN Û DAWÎ YE (TENÊ JI BO TÊ KIRIN
YEK-QATÎ, Û KUŞTIN JI BO DU AN JÊ ZÊDETIR QAT TÊ KIRIN);
12. PERGALÊ BELBÛNA GERHAMÊ BI LEZÊ ZÊDE, ÇÛNÊN LOUVER ZÊDE KIR JI BO JI BO BELAVKIRINA GERIMÊ MÎTÎNE
PERFORMANCA MAKÎNEYÊ;
13. KONTROLÊN KONTROLÊN GIRMAYA TÊKIRINA BILIND, BI CÛDÎYA GIRMAYA PIÇÛK, HESAST Û PÊKIRTÎ.
BERHEMÊ DU RÊZ HEYE
RÊZÊN BI AMAZÊ KONTROL Û RÊZÊN KOMPUTERÊ KURDÎ
PANELÊN OPERASYONÊ CUDA ARE OPTIONAL
Oven Elektrîk Aborî (Komputer-kontrolkirî).
| Name | Model | Mezinahî û taybetmendî (mm) | Woltî | Power | Pîvan | Derketin | Rêjeya kontrola germê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yek qatek bi yek tepsiyê (kontrola komputerê) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 KG | 10 KG/H | 0–400℃ |
| Du qat bi du tepsiyan (komputer-kontrolkirî) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Sê qatên bi sê tepsiyan (bi komputerê têne kontrol kirin) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 KG | 30 KG/H | 0–400℃ |
| Yek qatek bi du tepsiyan (bi komputerê ve tê kontrol kirin) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Du qat bi çar tray (komputer-kontrolkirî) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 KG | 40 KG/H | 0–400℃ |
| Sê qatên bi şeş tepsiyan (bi komputerê ve têne kontrol kirin) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182 KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Sê qat bi neh tepsiyan (bi komputerê ve têne kontrol kirin) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250 KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Oven Elektrîk Aborî (Instrument-kontrolled).
| Name | Model | Mezinahî û taybetmendî (mm) | Woltî | Power | Pîvan | Derketin | Rêjeya kontrola germê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yek qatek bi yek tepsiyê (kontrola amûrê) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 KG | 10 KG/H | 0–300℃ |
| Du qat bi du tepsiyan (kontrola amûrê) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 KG | 20 KG/H | 0–300℃ |
| Sê qatên bi sê tepsiyan (bi amûrê têne kontrol kirin) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 KG | 30 KG/H | 0–300℃ |
| Yek qatek bi du tepsiyan (kontrola amûrê) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Du qat bi çar tepsiyan (kontrola amûrê) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 KG | 40 KG/H | 0–400℃ |
| Sê qat bi şeş tepsiyan (kontrol-alav) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182 KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Sê qatên bi neh tepsî (kontrola amûrê) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250 KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Têbînî:
Hemî pîvan destek, çîmen, guhêrbar û kabloyên elektrîkê nagirin (tenê lingên çerm an çerx tê de).






