ឡៅតឿ អេឡិចត្រិច រចនាប័ទ្មស្តង់ដារ
ផលិតផលចុងក្រោយ





ឡៅតឿ អេឡិចត្រិច រចនាប័ទ្មស្តង់ដារ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពឌីជីថលឆ្លាតវៃ
សីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ និងប្រតិបត្តិការងាយស្រួល
បំពង់កំដៅអគ្គីសនីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នានៅក្នុងឡដើម្បីទទួលបានការចែកចាយសីតុណ្ហភាពឯកសណ្ឋាន
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ របៀបធ្វើការឯករាជ្យនៃភ្លើងកំពូល និងភ្លើង botlom ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។
កញ្ចក់ទស្សនវិស័យសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន ជាមួយនឹងធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
បំពង់កំដៅអគ្គីសនីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នានៅក្នុងឡដើម្បីទទួលបានការចែកចាយសីតុណ្ហភាពឯកសណ្ឋាន
ឡចំហាយអគ្គិសនីស្តង់ដារ (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ)
| ឈ្មោះ | គំរូ | ទំហំ និងការបញ្ជាក់ (មម) | វ៉ុល | ថាមពល | ទម្ងន់ | ទិន្នផល | ជួរត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ស្រទាប់មួយមានថាសពីរ (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-BKD-2A | ១២៦០ × ៨២៥ × ៦១៥ | 220V / 380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| ពីរស្រទាប់ដែលមានថាសបួន (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-BKD-2-4A | ១២៦០ × ៨២៥ × ១២៤០ | 380V 3N ~ | 13.2KW | ១៦១ គ | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| បីស្រទាប់ដែលមានថាសប្រាំមួយ (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-BKD-3-6A | ១២៦០ × ៨២៥ × ១៥១០ | 380V 3N ~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| បីស្រទាប់ដែលមានថាសប្រាំបួន (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-BKD-3-9A | ១៦៨០ × ៨២៥ × ១៥៤០ | 380V 3N ~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
ឡចំហាយអគ្គិសនីស្តង់ដារ (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍)
| ឈ្មោះ | គំរូ | ទំហំ និងការបញ្ជាក់ (មម) | វ៉ុល | ថាមពល | ទម្ងន់ | ទិន្នផល | ជួរត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ស្រទាប់មួយមានថាសពីរ (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-BKD-2 | ១២៦០ × ៨២៥ × ៦១៥ | 220V / 380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| ស្រទាប់ពីរដែលមានថាសបួន (ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង) | JMD-BKD-2-4 | ១២៦០ × ៨២៥ × ១២៤០ | 380V 3N ~ | 13.2KW | ១៦១ គ | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| បីស្រទាប់ដែលមានថាសប្រាំមួយ (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-BKD-3-6 | ១២៦០ × ៨២៥ × ១៥១០ | 380V 3N ~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| បីស្រទាប់ដែលមានថាសប្រាំបួន (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-BKD-3-9 | ១៦៨០ × ៨២៥ × ១៥៤០ | 380V 3N ~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
ចំណាំ៖វិមាត្រទាំងអស់មិនរាប់បញ្ចូលចំណុចទាញ បំពង់ផ្សែង កុងតាក់ថាមពល និងខ្សែថាមពល (រួមបញ្ចូលតែជើងស្បែក ឬកង់)។
ឡៅតឿ អេឡិចត្រិច រចនាប័ទ្មស្តង់ដារ







